| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Grossdietwil |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1131 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1131 | 5'382'317 | 5'490'406 | 2'339'673 | 108'089 | 644'789 | 37'126 | 607'663 | 8'682'897 |
| 2020 | 1131 | 5'745'838 | 5'698'520 | 2'309'035 | –47'318 | 441'140 | – | 441'140 | 7'871'046 |
| 2021 | 1131 | 6'112'259 | 6'607'137 | 2'983'331 | 494'878 | 282'810 | 129'650 | 153'160 | 8'630'707 |
| 2022 | 1131 | 6'264'450 | 6'345'297 | 2'685'994 | 80'847 | 357'479 | 294'223 | 63'255 | 9'139'233 |
| 2023 | 1131 | 6'805'260 | 7'113'919 | 2'858'292 | 308'659 | 664'066 | 52'683 | 611'384 | 9'599'910 |
| 2024 | 1131 | 6'887'581 | 7'067'452 | 3'098'356 | 179'872 | 686'972 | 83'776 | 603'196 | 9'845'838 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|