| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Grossdietwil |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 1'656'354 | 1'449'475 | 80'849 | 38'483 | 87'547 |
| 2008 | 1'620'997 | 1'416'022 | 54'223 | 31'410 | 119'342 |
| 2009 | 1'490'167 | 1'360'788 | 52'755 | 22'208 | 54'416 |
| 2010 | 1'558'261 | 1'375'153 | 97'261 | 29'167 | 56'680 |
| 2011 | 1'573'210 | 1'345'732 | 93'191 | 52'008 | 82'280 |
| 2012 | 1'722'163 | 1'444'464 | 17'470 | 54'996 | 205'233 |
| 2013 | 1'811'889 | 1'538'501 | 48'966 | 52'407 | 172'015 |
| 2014 | 1'826'290 | 1'592'526 | 24'717 | 52'121 | 156'926 |
| 2015 | 1'960'212 | 1'743'281 | 37'063 | 40'971 | 138'896 |
| 2016 | 1'999'973 | 1'688'673 | 37'059 | 37'732 | 236'510 |
| 2017 | 2'028'662 | 1'725'771 | 47'644 | 43'100 | 212'147 |
| 2018 | 2'298'415 | 1'908'435 | 41'942 | 62'808 | 285'230 |
| 2019 | 2'210'573 | 1'963'257 | 43'134 | 61'737 | 142'445 |
| 2020 | 2'156'900 | 1'886'857 | 76'083 | 85'418 | 108'542 |
| 2021 | 2'624'468 | 2'078'815 | 39'299 | 117'304 | 389'050 |
| 2022 | 2'470'908 | 2'112'912 | 38'904 | 87'284 | 231'809 |
| 2023 | 2'710'403 | 2'305'678 | 35'334 | 114'898 | 254'494 |
| 2024 | 2'781'712 | 2'414'237 | –10'026 | 151'668 | 225'833 |
| 2025 | 2'943'914 | 2'572'386 | –38'824 | 165'072 | 245'280 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|