Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Grossdietwil

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 1'656'354 1'149'557 299'918 80'849 38'483 87'547
2008 1'620'997 1'114'247 301'776 54'223 31'410 119'342
2009 1'490'167 1'061'995 298'793 52'755 22'208 54'416
2010 1'558'261 1'129'598 245'555 97'261 29'167 56'680
2011 1'573'210 1'098'139 247'593 93'191 52'008 82'280
2012 1'722'163 1'224'135 220'329 17'470 54'996 205'233
2013 1'811'889 1'297'005 241'496 48'966 52'407 172'015
2014 1'826'290 1'361'115 231'412 24'717 52'121 156'926
2015 1'960'212 1'445'141 298'140 37'063 40'971 138'896
2016 1'999'973 1'443'052 245'621 37'059 37'732 236'510
2017 2'028'662 1'438'751 287'020 47'644 43'100 212'147
2018 2'298'415 1'546'592 361'844 41'942 62'808 285'230
2019 2'210'573 1'554'857 408'400 43'134 61'737 142'445
2020 2'156'900 1'535'727 351'130 76'083 85'418 108'542
2021 2'624'468 1'630'326 448'489 39'299 117'304 389'050
2022 2'470'908 1'706'289 406'624 38'904 87'284 231'809
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1131_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print