| Gemeinderechnungen HRM1: Nettoinvestitionen nach Hauptfunktionen (in 1000 Franken) 1992 bis 2018 |
| Grossdietwil |
| Jahr | Total | Allgemeine Verwaltung |
Öffentliche Sicherheit |
Bildung | Kultur und Freizeit |
Gesundheit | Soziale Wohlfahrt |
Verkehr | Umwelt und Raumordnung |
Volks- wirtschaft |
Finanzen und Steuern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | –112.5 | –166.9 | – | –34.4 | 15.2 | – | – | 108.0 | –34.3 | – | – |
| 1993 | 140.4 | – | – | – | 28.6 | –82.9 | – | –83.5 | 278.2 | – | – |
| 1994 | 605.6 | 44.0 | – | 48.9 | 24.4 | – | – | 81.4 | 406.9 | – | – |
| 1995 | 1'856.0 | – | 38.6 | 20.4 | 621.0 | – | – | 131.7 | 984.9 | 59.3 | – |
| 1996 | 1'205.2 | 56.3 | 182.6 | 60.6 | 246.4 | – | – | 303.7 | 349.3 | 6.2 | – |
| 1997 | 969.4 | 51.0 | –13.6 | 459.0 | 134.0 | – | – | 110.3 | 228.8 | – | – |
| 1998 | 3'062.8 | 677.4 | – | 1'305.5 | 113.8 | – | – | 275.9 | 662.1 | 28.0 | – |
| 1999 | 1'106.6 | 217.0 | – | 564.3 | 271.5 | – | – | 17.5 | 29.1 | 7.1 | – |
| 2000 | 53.1 | 21.7 | – | 19.3 | – | – | – | 44.0 | –31.9 | – | – |
| 2001 | 247.2 | 2.4 | – | 177.5 | – | – | – | 52.5 | 14.8 | – | – |
| 2002 | 381.7 | 16.4 | 24.1 | 285.9 | – | 20.2 | – | 82.6 | –47.5 | – | – |
| 2003 | 111.9 | 6.0 | – | –33.7 | – | – | – | 82.9 | 45.0 | 11.7 | – |
| 2004 | 133.2 | – | – | – | – | – | – | 71.5 | 61.6 | – | – |
| 2005 | 93.7 | – | – | 42.0 | – | – | – | 61.3 | –9.5 | – | – |
| 2006 | –177.3 | – | – | –96.9 | – | – | – | 60.0 | –140.4 | – | – |
| 2007 | 105.0 | – | – | 117.7 | – | – | – | – | –12.7 | – | – |
| 2008 | 67.9 | – | 145.4 | – | – | – | – | – | –77.4 | – | – |
| 2009 | –211.4 | –201.0 | –45.1 | – | – | – | – | 57.0 | –22.3 | – | – |
| 2010 | 599.3 | – | – | 133.9 | – | – | – | 108.8 | 356.5 | – | – |
| 2011 | 89.6 | – | – | – | – | – | – | 47.2 | 42.3 | – | – |
| 2012 | 205.9 | 33.8 | – | – | – | – | – | 32.6 | 139.4 | – | – |
| 2013 | –48.7 | – | – | – | – | – | – | 54.1 | –102.8 | – | – |
| 2014 | 7.3 | – | – | – | – | –145.1 | – | 285.5 | –133.0 | – | – |
| 2015 | 149.0 | – | – | 82.5 | – | – | – | 49.0 | –182.5 | 200.0 | – |
| 2016 | 303.7 | – | – | 1.7 | – | – | – | 345.8 | –43.8 | – | – |
| 2017 | 460.8 | – | – | 405.3 | – | – | – | 263.9 | –208.4 | – | – |
| 2018 | –39.4 | – | – | –15.0 | – | – | – | 6.1 | –80.6 | 50.0 | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|