| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Grossdietwil |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 159 | 159 | 159 | – | – | – | – | – | – |
| 1993 | 372 | 372 | 372 | – | – | – | – | – | – |
| 1994 | 612 | 622 | 529 | 49 | 44 | – | –10 | –10 | – |
| 1995 | 1'954 | 1'774 | 1'681 | 20 | 73 | – | 179 | – | – |
| 1996 | 1'424 | 1'391 | 1'083 | 195 | 113 | – | 34 | –1 | – |
| 1997 | 1'160 | 1'031 | 519 | 510 | 1 | – | 100 | – | 29 |
| 1998 | 3'427 | 3'017 | 1'034 | 1'877 | 106 | – | 400 | –11 | 11 |
| 1999 | 1'500 | 1'198 | 403 | 777 | 17 | – | 262 | – | 40 |
| 2000 | 87 | 53 | – | 11 | 42 | – | 4 | –40 | 30 |
| 2001 | 268 | 184 | – | 178 | 6 | – | 52 | – | 31 |
| 2002 | 463 | 349 | 3 | 286 | 61 | – | 84 | –11 | 30 |
| 2003 | 432 | 252 | 31 | 214 | 7 | – | 123 | – | 56 |
| 2004 | 129 | 47 | 45 | – | 2 | – | 49 | –22 | 33 |
| 2005 | 143 | 42 | – | – | 42 | – | 61 | – | 39 |
| 2006 | 83 | – | – | – | – | – | 60 | – | 23 |
| 2007 | 118 | 118 | – | 118 | – | – | – | – | – |
| 2008 | 161 | 247 | – | – | 247 | – | –102 | –102 | 15 |
| 2009 | 359 | 341 | 207 | – | 134 | – | –7 | –7 | 25 |
| 2010 | 761 | 731 | 559 | 146 | 27 | – | – | – | 29 |
| 2011 | 309 | 300 | 300 | – | – | – | –33 | –33 | 42 |
| 2012 | 237 | 181 | 160 | – | 21 | – | 12 | – | 44 |
| 2013 | 61 | 55 | 55 | – | – | – | – | – | 6 |
| 2014 | 332 | 316 | 316 | – | – | – | – | – | 16 |
| 2015 | 369 | 169 | 87 | 83 | – | 200 | – | – | – |
| 2016 | 436 | 436 | 434 | 2 | –0 | – | – | – | – |
| 2017 | 692 | 669 | 264 | 405 | –0 | – | – | – | 23 |
| 2018 | 75 | 12 | 6 | 6 | –0 | 50 | – | – | 12 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|