| Gemeinderechnungen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018 |
| Grossdietwil |
| Gesamt- aufwand |
Konsolidierter laufender Aufwand |
Ertrags-/Aufwandüberschuss | Einlagen abzüglich Entnahmen Spezial- finanzierung |
Abschreibun- gen auf Verwal- tungsvermögen und Bilanz- fehlbetrag |
Selbst- finanzierung |
Investitions- ausgaben (brutto) |
Netto- investition |
Finanzie- rungsüber- schuss bzw. -fehlbetrag |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | vor Abschluss |
nach Abschluss |
||||||||
| 1992 | 3'848'241 | 3'744'667 | –310'757 | –310'757 | 1'627 | 529'572 | 220'441 | 158'820 | –112'472 | 332'913 |
| 1993 | 3'920'623 | 3'780'691 | 468'770 | 468'770 | 12'966 | 475'878 | 957'614 | 371'542 | 140'435 | 817'179 |
| 1994 | 3'845'810 | 3'614'055 | 306'140 | 306'140 | 14'037 | 404'265 | 724'442 | 621'947 | 605'642 | 118'800 |
| 1995 | 3'932'026 | 3'626'338 | –145'802 | –145'802 | 8'537 | 202'070 | 64'805 | 1'953'693 | 1'856'012 | –1'791'207 |
| 1996 | 4'247'870 | 3'895'647 | –242'100 | –242'100 | –724 | 388'581 | 145'758 | 1'425'458 | 1'205'207 | –1'059'449 |
| 1997 | 4'551'826 | 4'174'592 | –220'722 | –220'722 | –7'377 | 446'680 | 218'581 | 1'159'565 | 969'389 | –750'808 |
| 1998 | 4'697'265 | 4'320'448 | –113'546 | –113'546 | –28'130 | 515'830 | 374'154 | 3'438'294 | 3'062'755 | –2'688'601 |
| 1999 | 5'151'607 | 4'800'801 | –228'530 | –228'530 | –77'289 | 691'191 | 385'372 | 1'500'432 | 1'106'613 | –721'242 |
| 2000 | 5'318'308 | 4'943'821 | –146'644 | –146'644 | –27'615 | 761'821 | 587'562 | 126'861 | 53'096 | 534'466 |
| 2001 | 5'678'631 | 5'113'012 | –25'715 | –25'715 | –44'585 | 759'984 | 689'684 | 267'598 | 247'203 | 442'481 |
| 2002 | 5'762'905 | 5'149'746 | –328'932 | –328'932 | –10'624 | 768'284 | 428'727 | 494'457 | 381'719 | 47'008 |
| 2003 | 6'369'340 | 5'783'930 | –240'357 | –240'357 | 1'350 | 1'184'476 | 945'469 | 431'561 | 111'889 | 833'580 |
| 2004 | 6'299'381 | 5'737'437 | –167'480 | –167'480 | –278 | 1'133'070 | 965'311 | 150'812 | 133'161 | 832'150 |
| 2005 | 9'811'006 | 8'774'531 | 171'609 | – | 3'938 | 3'744'700 | 3'748'638 | 142'512 | 93'737 | 3'654'901 |
| 2006 | 6'129'001 | 5'166'360 | 585'446 | – | 545'270 | 862'137 | 1'407'406 | 83'181 | –177'300 | 1'584'707 |
| 2007 | 5'244'596 | 4'896'324 | 66'553 | 66'553 | 7'954 | 758'374 | 832'882 | 117'738 | 104'998 | 727'884 |
| 2008 | 4'934'731 | 4'704'854 | – | – | 2'447 | 726'343 | 728'790 | 262'425 | 67'930 | 660'860 |
| 2009 | 4'332'387 | 3'984'693 | 69'047 | 69'047 | 103'665 | 165'782 | 338'493 | 366'137 | –211'359 | 549'852 |
| 2010 | 4'531'920 | 4'157'815 | –27'747 | –27'747 | –94'958 | 255'770 | 133'065 | 760'886 | 599'259 | –466'194 |
| 2011 | 4'562'309 | 4'331'227 | –7'990 | –7'990 | –216'587 | 282'957 | 58'380 | 341'936 | 89'570 | –31'190 |
| 2012 | 4'646'940 | 4'264'548 | 286'336 | 273'474 | 66'033 | 244'479 | 583'986 | 236'892 | 205'880 | 378'106 |
| 2013 | 4'617'043 | 4'460'915 | 120'270 | 120'270 | –197'552 | 268'761 | 191'479 | 60'517 | –48'658 | 240'136 |
| 2014 | 4'709'508 | 4'503'470 | 359'739 | 359'739 | –155'847 | 360'521 | 564'413 | 331'916 | 7'323 | 557'090 |
| 2015 | 4'787'965 | 4'546'999 | 733'360 | 733'360 | –179'950 | 416'730 | 970'140 | 369'234 | 148'960 | 821'180 |
| 2016 | 4'714'301 | 4'478'888 | 272'918 | 272'918 | –121'383 | 310'306 | 461'841 | 436'174 | 303'699 | 158'142 |
| 2017 | 4'817'548 | 4'572'088 | 298'864 | 298'864 | –118'805 | 402'897 | 582'957 | 692'202 | 460'802 | 122'155 |
| 2018 | 4'978'467 | 4'831'223 | 26'387 | 26'387 | –103'181 | 302'667 | 225'873 | 74'506 | –39'440 | 265'313 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|