Motorfahrzeugbestand seit 2000
Grossdietwil

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 465 311 21 6 38 11 373
2001 479 318 19 7 40 16 380
2002 489 327 20 4 38 23 393
2003 517 343 1 21 2 52 22 410
2004 534 350 2 23 3 60 15 422
2005 508 343 2 19 3 59 9 414
2006 511 346 3 17 3 59 9 426
2007 504 339 1 16 3 62 6 422
2008 537 365 1 16 6 67 3 440
2009 542 367 1 19 6 67 3 440
2010 593 401 1 20 7 76 4 483
2011 603 412 1 22 6 73 5 491
2012 620 442 1 21 6 68 3 522
2013 645 461 1 21 7 75 3 546
2014 647 452 1 30 7 79 2 540
2015 662 464 1 29 8 82 3 556
2016 687 479 2 32 7 86 3 574
2017 688 473 2 40 7 83 4 556
2018 724 496 2 46 8 86 7 576
2019 737 500 3 46 9 91 9 584
2020 727 498 2 44 8 88 9 583
2021 758 528 2 45 8 91 7 615
2022 761 523 1 51 8 87 6 602
2023 753 503 1 51 9 94 6 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w112_001t_gd1131_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print