| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Grossdietwil |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 9 | 401 | 479.1 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 15 | 657 | 787.3 |
| 2017 | 16 | 677 | 796.0 |
| 2018 | 19 | 746 | 866.9 |
| 2019 | 20 | 775 | 905.9 |
| 2020 | 23 | 1'051 | 1'230.5 |
| 2021 | 26 | 1'245 | 1'451.3 |
| 2022 | 33 | 1'297 | 1'493.9 |
| 2023 | 44 | 1'679 | 1'886.3 |
| 2024 | 49 | 1'832 | 2'009.0 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|