| Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007, 2015/2016 und 2021 |
| Grossdietwil |
| 1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 | 2021 | Veränderung in Prozent 2021 zu |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutzungsarten | in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 |
| Gesamtfläche | 1'018 | 100.0 | 1'018 | 100.0 | 1'018 | 100.0 | 1'018 | 100.0 | 1'018 | 100.0 | – | – | – | – |
| Bestockte Flächen | 232 | 22.8 | 229 | 22.5 | 224 | 22.0 | 223 | 21.9 | 223 | 21.9 | –3.9 | –2.6 | –0.4 | – |
| Wald (ohne Gebüschwald) | 208 | 20.4 | 208 | 20.4 | 206 | 20.2 | 205 | 20.1 | 205 | 20.1 | –1.4 | –1.4 | –0.5 | – |
| Gebüschwald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gehölze | 24 | 2.4 | 21 | 2.1 | 18 | 1.8 | 18 | 1.8 | 18 | 1.8 | –25.0 | –14.3 | – | – |
| Landwirtschaftliche Nutzflächen | 737 | 72.4 | 729 | 71.6 | 727 | 71.4 | 726 | 71.3 | 722 | 70.9 | –2.0 | –1.0 | –0.7 | –0.6 |
| Obst, Rebbau, Gartenbau | 43 | 4.2 | 31 | 3.0 | 24 | 2.4 | 27 | 2.7 | 24 | 2.4 | –44.2 | –22.6 | – | –11.1 |
| Wies- und Ackerland, Heimweiden | 694 | 68.2 | 698 | 68.6 | 703 | 69.1 | 699 | 68.7 | 698 | 68.6 | 0.6 | – | –0.7 | –0.1 |
| Alpwirtschaftliche Nutzflächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Siedlungsflächen | 49 | 4.8 | 58 | 5.7 | 66 | 6.5 | 69 | 6.8 | 71 | 7.0 | 44.9 | 22.4 | 7.6 | 2.9 |
| Gebäudeareal | 23 | 2.3 | 29 | 2.8 | 30 | 2.9 | 33 | 3.2 | 36 | 3.5 | 56.5 | 24.1 | 20.0 | 9.1 |
| Industrie- und Gewerbeareal | 1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 6 | 0.6 | 500.0 | 100.0 | 20.0 | 20.0 |
| Besondere Siedlungsflächen | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 5 | 0.5 | 3 | 0.3 | 2 | 0.2 | – | 100.0 | –60.0 | –33.3 |
| Erholungs- und Grünanlagen | 4 | 0.4 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 25.0 | – | – | – |
| Verkehrsflächen | 19 | 1.9 | 20 | 2.0 | 21 | 2.1 | 23 | 2.3 | 22 | 2.2 | 15.8 | 10.0 | 4.8 | –4.3 |
| Unproduktive Flächen | – | – | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | – | – | 2 | 0.2 | – | – | 100.0 | – |
| Stehende Gewässer | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0.1 | – | – | – | – |
| Fliessgewässer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Unproduktive Vegetation | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vegetationslose Flächen | – | – | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | – | – | 1 | 0.1 | – | –50.0 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik |
||||||||||||||
| Arealstatistik 1980/82, 1993/94, 2006/07 und 2015/16: Revidierte Daten - Datenstand 14.11.2025 |
| Basis der Grenzstände: swissBOUNDARIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2025 |
| ¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte) |
| Gebietsstand: 2026 |
|