Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Gettnau

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 839 2.5000 609'028 29'739 243'611 290 56
1981 845 2.5000 612'884 17'983 245'153 290 52
1982 833 2.5000 753'197 31'373 301'279 362 59
1983 830 2.5000 841'535 56'843 336'614 406 65
1984 836 2.5000 796'728 27'833 318'691 381 58
1985 860 2.5000 855'787 25'853 342'315 398 56
1986 884 2.5000 916'471 40'908 366'588 415 55
1987 906 2.5000 908'439 26'789 363'376 401 50
1988 940 2.4000 1'052'821 38'470 438'675 467 58
1989 975 2.3500 1'170'442 33'279 498'060 511 58
1990 998 2.3000 1'254'474 67'709 545'423 547 57
1991 993 2.2500 1'373'558 45'153 610'470 615 63
1992 1'030 2.2000 1'231'246 65'103 559'657 543 54
1993 1'042 2.3000 1'651'381 59'004 717'992 689 63
1994 1'026 2.3000 1'792'458 45'020 779'330 760 68
1995 1'004 2.4000 1'728'980 50'182 720'409 718 61
1996 981 2.4000 1'780'334 51'852 741'806 756 65
1997 984 2.4000 1'748'491 37'265 728'538 740 63
1998 991 2.4000 1'804'813 42'802 752'005 759 62
1999 982 2.4000 1'845'431 55'032 768'930 783 62
2000 997 2.4000 1'827'640 61'452 761'517 764 60
2001 992 2.4000 1'919'412 22'456 799'755 806 60
2002 987 2.4000 1'937'990 27'515 807'496 818 57
2003 983 2.4000 1'933'265 24'104 805'527 819 58
2004 987 2.4000 1'942'225 45'516 809'260 820 57
2005 974 2.4000 1'932'972 66'298 805'405 827 58
2006 964 2.4000 2'068'158 33'803 861'732 894 59
2007 964 2.4000 2'012'143 56'975 838'393 870 55
2008 968 2.4000 2'147'325 82'653 894'719 924 58
2009 1'011 2.4000 2'204'171 82'032 918'405 908 59
2010 1'017 2.3000 2'055'839 72'027 893'843 879 58
2011 1'022 2.3000 2'127'157 72'719 924'851 905 60
2012 1'029 2.3000 2'212'518 68'419 961'964 935 66
2013 1'034 2.4000 2'187'439 71'563 911'433 881 61
2014 1'062 2.4000 2'394'410 81'940 997'671 940 63
2015 1'114 2.4000 2'294'624 82'134 956'093 858 55
2016 1'130 2.4000 2'468'574 74'759 1'028'572 910 57
2017 1'136 2.4000 2'355'617 107'246 981'507 864 55
2018 1'161 2.4000 2'466'959 119'202 1'027'900 886 53
2019 1'159 2.4000 2'692'992 94'316 1'122'080 968 57
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2020
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1130_zz_d_0000 / Aktualisiert: 26.10.2020

Excel Print