Direkter Finanzausgleich 1992-2002
Gettnau

Direkter Finanzausgleich in Franken in % des Steuerertrages
Jahr Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
Sonder-
beiträge
Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
1992 505'464 246'959 258'505 41.1 20.1 21.0
1993 1'300'082 220'396 1'079'686 78.7 13.3 65.4
1994 1'315'293 273'321 1'041'972 73.4 15.2 58.1
1995 730'023 304'493 425'530 42.2 17.6 24.6
1996 958'035 130'425 827'610 53.8 7.3 46.5
1997 816'586 166'743 649'843 46.7 9.5 37.2
1998 876'550 207'112 669'438 48.6 11.5 37.1
1999 980'494 177'451 803'043 53.1 9.6 43.5
2000 886'520 222'288 664'232 48.5 12.2 36.3
2001 1'217'398 235'873 981'525 63.4 12.3 51.1
2002 1'035'715 266'989 768'726 53.4 13.8 39.7
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2020

w185_009t_gd1130_zz_d_0000 / Aktualisiert: 26.8.2020

Excel Print