Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Gettnau

Ordentliche
Gemeindesteuern
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 1'976'715 1'392'600 260'672 38'077 56'975 228'391
2008 2'063'464 1'359'927 367'790 50'704 82'653 202'390
2009 2'134'956 1'492'456 300'647 53'975 82'032 205'846
2010 2'024'045 1'359'760 351'964 40'401 72'027 199'893
2011 2'074'663 1'400'713 280'224 40'408 72'719 280'599
2012 2'124'490 1'418'052 295'782 51'368 68'419 290'869
2013 2'121'018 1'470'948 291'093 68'820 71'563 218'594
2014 2'318'960 1'548'157 290'149 113'927 81'940 284'788
2015 2'280'363 1'611'206 256'078 107'511 82'134 223'434
2016 2'407'696 1'613'638 337'706 77'267 74'759 304'327
2017 2'304'689 1'535'450 270'618 110'763 107'246 280'612
2018 2'436'508 1'761'495 212'996 107'131 119'202 235'685
2019 2'649'703 1'826'321 319'716 159'645 94'316 249'705
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2020
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1130_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.9.2020

Excel Print