Gemeindefinanzen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018
Gettnau

  Gesamt-
aufwand
Konsolidierter
laufender
Aufwand
Ertrags-/Aufwandüberschuss Einlagen
abzüglich
Entnahmen
Spezial-
finanzierung
Abschreibun-
gen auf Verwal-
tungsvermögen
und Bilanz-
fehlbetrag
Selbst-
finanzierung
Investitions-
ausgaben
(brutto)
Netto-
investition
Finanzie-
rungsüber-
schuss bzw.
-fehlbetrag
Jahr vor
Abschluss
nach
Abschluss
1992 3'566'289 3'487'112 –876'509 –876'509 –26'452 725'231 –177'730 2'385'816 1'652'592 –1'830'322
1993 4'169'157 4'092'626 –74'725 –74'725 –43'448 851'668 733'495 1'471'643 1'184'476 –450'981
1994 4'482'850 3'754'308 585'270 585'270 –4'175 658'641 1'239'736 328'234 178'215 1'061'521
1995 4'490'422 3'819'491 –228'012 –228'012 –413 567'187 338'763 1'236'218 951'997 –613'234
1996 4'533'796 3'838'610 141'449 141'449 3'039 622'638 767'126 563'007 –2'560 769'686
1997 4'568'508 3'937'217 –59'964 –59'964 –4'196 605'026 540'866 281'280 134'606 406'260
1998 4'539'995 3'916'532 –109'944 –109'944 36'401 581'433 507'890 204'998 –101'077 608'968
1999 4'556'111 4'001'934 88'574 88'574 –30'917 550'534 608'190 1'324'770 641'631 –33'441
2000 4'684'861 4'117'211 –342'210 –342'210 27'573 547'313 232'676 583'242 116'153 116'523
2001 4'934'825 4'318'380 181'683 181'683 5'503 550'015 737'201 236'332 185'072 552'129
2002 5'014'340 4'393'729 –17'119 –17'119 –8'391 506'979 481'468 1'187'522 1'162'172 –680'704
2003 5'195'886 4'559'148 47'544 47'544 30'447 546'448 624'438 329'833 216'357 408'081
2004 5'134'726 4'651'113 –48'727 –48'727 –1'015 550'801 501'059 110'062 84'317 416'741
2005 5'009'358 4'597'324 –15'456 –15'456 20'655 464'235 469'434 61'922 16'642 452'791
2006 5'061'467 4'698'210 153'779 153'779 11'081 446'500 611'360 247'340 43'722 567'639
2007 4'799'349 4'557'502 84'949 84'949 4'098 410'495 499'541 83'945 38'025 461'516
2008 4'696'969 4'529'408 195'659 110'659 95'786 372'476 578'921 76'419 –16'981 595'902
2009 4'677'860 4'546'502 167'177 100'177 54'598 343'593 498'368 3'916 –64'777 563'146
2010 4'848'179 4'701'867 847 847 18'023 348'312 367'183 216'191 53'887 313'295
2011 4'982'399 4'869'864 101 101 –93'834 385'522 291'790 457'048 406'108 –114'318
2012 4'975'386 4'857'508 734 734 –31'975 329'370 298'129 1'224'228 1'093'100 –794'971
2013 5'304'752 5'205'493 –266'971 –266'971 –88'445 468'896 113'480 80'312 –55'568 169'049
2014 5'413'172 5'281'079 –116'935 –116'935 –62'344 453'993 274'714 129'608 –183'217 457'931
2015 5'805'147 5'674'651 –428'520 –428'520 –51'040 457'468 –22'092 85'123 –47'110 25'018
2016 5'512'895 5'382'585 8'879 20'402 102'368 122'770 115'250 –5'342 128'112
2017 5'947'816 5'829'878 –527'088 –527'088 –54'244 496'739 –84'593 141'095 –59'779 –24'814
2018 6'255'637 6'112'476 –644'784 –644'784 40'034 447'704 –157'045 438'314 304'894 –461'939
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2020

w181_001t_gd1130_zz_d_0000 / Aktualisiert: 29.11.2019

Excel Print