Personenwagenbestand nach Treibstoffart seit 2005
Gettnau

  Total Nach Treibstoffart
Jahr   Benzin Diesel Benzin-
elektrisch
Diesel-
elektrisch
Elektrisch Gas (mono-,
bivalent)
Andere
2005 518 468 50
2006 518 465 53
2007 518 449 68 1
2008 546 463 81 2
2009 567 474 91 2
2010 594 487 105 2
2011 595 475 117 3
2012 589 465 121 3
2013 585 465 119 1
2014 610 467 142 1
2015 640 484 154 2
2016 634 472 159 3
2017 644 468 169 2 2 3
2018 675 477 186 5 1 3 3
2019 668 462 193 6 1 3 3
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ)

 
Gebietsstand: 2020

w112_002t_gd1130_zz_d_0000 / Aktualisiert: 26.5.2020

Excel Print