Motorfahrzeugbestand seit 2000
Gettnau

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 710 483 43 4 99 7 484
2001 729 491 1 44 7 99 10 495
2002 745 505 1 41 5 98 19 512
2003 754 507 42 5 99 22 516
2004 757 515 46 5 106 10 522
2005 753 518 44 5 106 7 532
2006 760 518 43 6 116 4 537
2007 779 518 47 6 128 2 537
2008 815 546 48 6 133 1 564
2009 843 567 58 6 131 1 561
2010 886 594 60 7 140 1 584
2011 873 595 56 6 129 582
2012 873 589 53 6 132 572
2013 871 585 53 7 128 566
2014 884 610 54 3 125 2 575
2015 927 640 54 3 135 2 575
2016 934 634 63 3 140 3 561
2017 964 644 1 66 3 154 2 567
2018 995 675 1 67 3 153 3 582
2019 990 668 1 70 4 151 3 574
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2020

w112_001t_gd1130_zz_d_0000 / Aktualisiert: 9.9.2020

Excel Print