Ausgewählte Bevölkerungskennzahlen seit 1991
Gettnau

  Mittlere Wohn-
bevölkerung
Ständige Wohnbevölkerung
Jahr Total Ausländer-
anteil in %
Bevölkerungs-
dichte1 in Pers./km2
Anteil 0-19-
Jährige in %
Anteil 20-64-
Jährige in %
Anteil 65-Jährige
und Ältere in %
1991 993 994 8.8 164.3 32.4 55.7 11.9
1992 1'030 1'034 9.2 170.9 30.6 58.2 11.2
1993 1'042 1'021 9.3 168.7 30.9 58.6 10.6
1994 1'026 1'015 10.7 167.7 30.8 59.4 9.8
1995 1'004 991 9.7 163.8 31.1 59.1 9.8
1996 981 982 9.0 162.3 30.8 59.3 10.0
1997 984 990 8.8 163.6 28.7 61.3 10.0
1998 991 989 9.3 163.4 29.3 60.0 10.7
1999 982 1'001 10.4 165.4 28.6 59.8 11.6
2000 997 984 11.9 162.6 29.0 59.2 11.8
2001 992 988 12.0 163.3 28.1 60.6 11.2
2002 987 982 12.1 162.3 27.5 61.2 11.3
2003 983 993 12.7 164.1 27.2 61.1 11.7
2004 987 978 12.6 161.6 27.3 61.2 11.5
2005 974 964 12.2 159.3 26.1 61.7 12.1
2006 964 974 11.5 160.9 25.5 62.0 12.5
2007 964 946 12.5 156.3 25.1 62.1 12.9
2008 968 986 13.1 162.9 25.5 61.8 12.8
2009 1'011 1'017 14.4 168.1 25.0 62.0 13.0
2010 1'017 1'018 13.7 168.2 24.6 62.3 13.2
2011 1'022 1'025 14.4 169.4 23.8 62.2 14.0
2012 1'029 1'033 17.1 170.7 24.5 61.5 14.0
2013 1'034 1'035 16.9 171.0 24.2 61.6 14.2
2014 1'062 1'088 19.2 179.8 25.0 61.3 13.7
2015 1'114 1'140 21.1 188.4 25.4 61.6 13.1
2016 1'130 1'120 21.7 185.1 25.1 60.7 14.2
2017 1'136 1'151 23.4 190.2 25.6 60.4 14.0
2018 1'161 1'170 22.6 193.3 25.2 60.4 14.4
2019 1'165 1'159 23.0 191.5 24.1 60.6 15.4
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2009: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik; Dienststelle Raum und Wirtschaft des Kantons Luzern

1 Fläche einschliesslich Gewässer
Ab 2010: Neue Definition der mittleren und ständigen Wohnbevölkerung
 
Gebietsstand: 2020

w011_001t_gd1130_zz_d_0000 / Aktualisiert: 17.8.2020

Excel Print