| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Fischbach |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 37 | 17 | 20 | 21 | 14 | 6 |
| 2019 | 37 | 18 | 19 | 22 | 12 | 10 |
| 2020 | 36 | 18 | 18 | 26 | 20 | 5 |
| 2021 | 35 | 18 | 17 | 17 | 13 | 4 |
| 2022 | 35 | 18 | 17 | 20 | 15 | 5 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|