Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Fischbach

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 624 2.5000 253'418 814 101'367 162 31
1981 622 2.5000 364'373 145'749 234 42
1982 636 2.5000 341'304 1'233 136'521 215 35
1983 635 2.5000 376'426 1'503 150'570 237 38
1984 627 2.5000 419'236 2'126 167'694 267 41
1985 617 2.5000 426'737 4'836 170'695 277 39
1986 628 2.5000 478'937 6'540 191'575 305 41
1987 629 2.5000 495'685 6'531 198'274 315 39
1988 616 2.4000 525'375 3'230 218'906 355 44
1989 618 2.3500 669'485 11'191 284'887 461 53
1990 632 2.3000 737'276 17'959 320'555 507 53
1991 619 2.2500 703'072 24'615 312'476 505 52
1992 614 2.2000 627'911 17'885 285'414 465 46
1993 638 2.3000 770'308 22'612 334'916 525 48
1994 648 2.3000 823'310 34'835 357'961 552 49
1995 652 2.4000 894'299 27'296 372'624 572 48
1996 687 2.4000 1'110'614 36'645 462'756 674 58
1997 679 2.4000 919'332 21'996 383'055 564 48
1998 695 2.4000 932'394 21'140 388'498 559 46
1999 694 2.4000 1'021'838 15'124 425'766 613 49
2000 700 2.4000 1'090'318 24'152 454'299 649 51
2001 717 2.4000 1'031'817 9'688 429'924 600 45
2002 717 2.4000 1'269'647 23'573 529'020 738 51
2003 714 2.4000 1'074'791 16'805 447'830 627 44
2004 709 2.4000 1'163'649 484'854 684 47
2005 696 2.4000 1'099'362 6'869 458'067 658 46
2006 707 2.4000 1'196'398 16'444 498'499 705 47
2007 718 2.4000 1'190'993 10'852 496'247 691 44
2008 712 2.3000 1'173'229 13'132 510'100 716 45
2009 707 2.2000 1'101'904 19'628 500'866 708 46
2010 718 2.2000 1'027'570 34'010 467'077 651 43
2011 724 2.2000 1'257'123 41'602 571'419 789 53
2012 725 2.3000 1'123'978 40'474 488'686 674 47
2013 720 2.4000 1'148'731 45'648 478'638 665 46
2014 721 2.4000 1'228'033 31'295 511'681 710 48
2015 730 2.4000 1'451'850 32'680 604'938 829 53
2016 713 2.4000 1'530'773 15'654 637'822 895 57
2017 703 2.4000 1'526'203 15'265 635'918 905 58
2018 709 2.4000 1'648'987 12'213 687'078 970 58
2019 700 2.4000 1'633'144 19'948 680'477 972 57
2020 702 2.3000 1'653'763 28'603 719'027 1'024 55
2021 703 2.3000 1'624'898 28'911 706'477 1'005 54
2022 702 2.3000 1'792'921 27'505 779'531 1'110 58
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1129_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print