| Gemeindefinanzen: Finanzausgleich seit 2003 |
| Fischbach |
| Finanz- ausgleich - Total 1 |
Ressourcenausgleich | Lastenausgleich | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressourcen- potenzial |
Ressourcen- index |
Mindest- ausstattung |
Besitz- stand |
Beitrag an horizontalen Finanz- ausgleich |
Ressourcen- ausgleich - Total 1 |
Topografie | Bildung | Soziallasten | Infrastruktur | Lasten- ausgleich Total |
davon Besitzstand |
||
| Jahr | in Fr. | in Fr./Einw. | in % | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. |
| 2003 | 1'341'642 | 1'394 | 49.37 | 865'909 | – | – | 865'909 | 316'877 | 158'856 | – | – | 475'733 | – |
| 2004 | 1'470'581 | 1'394 | 48.10 | 923'221 | – | – | 923'221 | 373'670 | 162'465 | – | 11'225 | 547'360 | – |
| 2005 | 1'406'020 | 1'457 | 48.57 | 954'540 | – | – | 954'540 | 249'039 | 191'263 | – | 11'178 | 451'480 | – |
| 2006 | 1'528'542 | 1'415 | 46.13 | 1'035'139 | – | – | 1'035'139 | 252'746 | 228'865 | – | 11'792 | 493'403 | – |
| 2007 | 1'510'345 | 1'473 | 47.23 | 1'024'857 | – | – | 1'024'857 | 254'185 | 219'571 | – | 11'732 | 485'488 | – |
| 2008 | 1'555'010 | 1'432 | 46.00 | 1'043'746 | – | – | 1'043'746 | 252'740 | 247'059 | – | 11'465 | 511'264 | – |
| 2009 | 1'401'222 | 1'485 | 48.00 | 931'829 | – | – | 931'829 | 249'995 | 219'398 | – | – | 469'393 | – |
| 2010 | 1'496'317 | 1'458 | 45.70 | 1'006'772 | – | – | 1'006'772 | 255'410 | 234'135 | – | – | 489'545 | – |
| 2011 | 1'562'902 | 1'479 | 45.53 | 1'036'216 | – | – | 1'036'216 | 258'064 | 268'622 | – | – | 526'686 | – |
| 2012 | 1'537'869 | 1'478 | 45.88 | 1'019'317 | – | – | 1'019'317 | 258'259 | 260'293 | – | – | 518'552 | – |
| 2013 | 1'402'549 | 1'536 | 48.37 | 860'312 | – | – | 860'312 | 290'725 | 251'512 | – | – | 542'237 | – |
| 2014 | 1'349'273 | 1'547 | 49.39 | 830'584 | – | – | 830'584 | 289'092 | 229'597 | – | – | 518'689 | – |
| 2015 | 1'380'263 | 1'448 | 46.87 | 882'454 | – | – | 882'454 | 288'949 | 206'278 | 2'582 | – | 497'809 | – |
| 2016 | 1'437'992 | 1'427 | 46.01 | 905'737 | – | – | 905'737 | 291'575 | 230'962 | 9'718 | – | 532'255 | – |
| 2017 | 1'469'627 | 1'427 | 45.32 | 933'670 | – | – | 933'670 | 291'188 | 235'116 | 9'653 | – | 535'957 | – |
| 2018 | 1'416'548 | 1'614 | 49.82 | 857'735 | – | – | 857'735 | 293'635 | 252'265 | 12'913 | – | 558'813 | – |
| 2019 | 1'300'985 | 1'824 | 54.83 | 757'136 | – | – | 757'136 | 305'710 | 228'907 | 9'232 | – | 543'849 | – |
| 2020 | 1'051'558 | 1'977 | 59.28 | 646'617 | – | – | 646'617 | 298'899 | 95'145 | 10'897 | – | 404'941 | – |
| 2021 | 1'057'030 | 2'013 | 58.90 | 665'226 | – | – | 665'226 | 303'686 | 73'592 | 14'526 | – | 391'804 | – |
| 2022 | 1'124'422 | 1'994 | 57.19 | 718'518 | – | – | 718'518 | 307'080 | 56'302 | 42'522 | – | 405'904 | – |
| 2023 | 1'177'260 | 1'988 | 55.62 | 775'639 | – | – | 775'639 | 319'256 | 43'880 | 38'485 | – | 401'621 | – |
| 2024 | 1'191'450 | 1'947 | 53.97 | 822'466 | – | – | 822'466 | 347'444 | – | 21'540 | – | 368'984 | – |
| 2025 | 1'172'362 | 2'009 | 55.14 | 799'321 | – | – | 799'321 | 373'041 | – | – | – | 373'041 | – |
| 2026 | 1'217'349 | 2'076 | 54.96 | 839'714 | – | – | 839'714 | 377'635 | – | – | – | 377'635 | – |
| 2027 | 1'242'533 | 2'168 | 54.08 | 858'776 | – | – | 858'776 | 383'757 | – | – | – | 383'757 | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Finanzausgleich |
|||||||||||||
| Gebietsstand: 2027 |
| 1 Negative Werte: Nettozahlungen der Gemeinde |
| Finanzausgleich ohne Entschuldungsbeiträge und Ausgleich Mittelverlust (2003-2008) sowie ohne Sonderbeiträge |
|