| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Fischbach |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 1'179'022 | 1'086'025 | 36'941 | 10'852 | 45'203 |
| 2008 | 1'143'942 | 1'077'208 | 24'927 | 13'132 | 28'675 |
| 2009 | 1'061'540 | 999'819 | 17'537 | 19'628 | 24'556 |
| 2010 | 1'019'089 | 936'542 | 24'789 | 34'010 | 23'748 |
| 2011 | 1'235'536 | 1'024'789 | 34'888 | 41'602 | 134'257 |
| 2012 | 1'107'839 | 998'194 | 21'065 | 40'474 | 48'106 |
| 2013 | 1'126'858 | 998'464 | 29'529 | 45'648 | 53'217 |
| 2014 | 1'205'816 | 1'091'109 | 29'322 | 31'295 | 54'089 |
| 2015 | 1'422'222 | 1'296'437 | 42'735 | 32'680 | 50'370 |
| 2016 | 1'507'318 | 1'377'753 | 45'482 | 15'654 | 68'429 |
| 2017 | 1'491'244 | 1'386'016 | 14'271 | 15'265 | 75'692 |
| 2018 | 1'603'685 | 1'446'825 | 45'546 | 12'213 | 99'100 |
| 2019 | 1'560'175 | 1'500'037 | 28'492 | 19'948 | 11'698 |
| 2020 | 1'611'228 | 1'481'347 | 60'750 | 28'603 | 40'528 |
| 2021 | 1'583'062 | 1'441'053 | 57'212 | 28'911 | 55'886 |
| 2022 | 1'687'852 | 1'565'035 | 45'209 | 27'505 | 50'104 |
| 2023 | 1'653'573 | 1'526'789 | 51'114 | 34'474 | 41'195 |
| 2024 | 1'850'276 | 1'652'330 | 73'637 | 42'300 | 82'010 |
| 2025 | 1'911'007 | 1'751'719 | 48'510 | 47'762 | 63'016 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|