Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Fischbach

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 1'179'022 838'312 247'713 36'941 10'852 45'203
2008 1'143'942 855'993 221'216 24'927 13'132 28'675
2009 1'061'540 786'712 213'108 17'537 19'628 24'556
2010 1'019'089 787'304 149'237 24'789 34'010 23'748
2011 1'235'536 818'383 206'406 34'888 41'602 134'257
2012 1'107'839 803'284 194'910 21'065 40'474 48'106
2013 1'126'858 804'587 193'877 29'529 45'648 53'217
2014 1'205'816 902'183 188'927 29'322 31'295 54'089
2015 1'422'222 1'043'859 252'578 42'735 32'680 50'370
2016 1'507'318 1'068'305 309'447 45'482 15'654 68'429
2017 1'491'244 1'047'438 338'578 14'271 15'265 75'692
2018 1'603'685 1'025'944 420'881 45'546 12'213 99'100
2019 1'560'175 1'149'271 350'766 28'492 19'948 11'698
2020 1'611'228 1'101'282 380'065 60'750 28'603 40'528
2021 1'583'062 1'120'990 320'064 57'212 28'911 55'886
2022 1'687'852 1'162'160 396'419 51'664 27'505 50'104
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1129_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print