Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
Fischbach |
Parteistärke in Prozent | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVP | Mitte ¹ | FDP | Grüne | SP | GLP | Übrige | |
2007 | 30.7 | 50.7 | 12.7 | 2.7 | 1.8 | – | 1.3 |
2011 | 42.0 | 39.8 | 11.0 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 2.4 |
2015 | 46.9 | 30.6 | 14.2 | 2.3 | 2.3 | 1.0 | 2.7 |
2019 | 42.4 | 35.5 | 11.4 | 5.3 | 2.9 | 1.6 | 0.9 |
2023 | 43.9 | 35.4 | 10.0 | 2.5 | 2.4 | 1.3 | 4.5 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
Gebietsstand: 2025 |
¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|