Motorfahrzeugbestand seit 2000
Fischbach

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 493 321 23 49 4 459
2001 515 333 22 53 9 464
2002 532 335 24 62 13 467
2003 538 345 21 61 11 483
2004 542 347 22 61 9 489
2005 532 346 24 55 4 497
2006 538 347 22 62 6 491
2007 551 346 24 70 9 482
2008 548 345 28 67 8 485
2009 554 345 1 27 72 6 488
2010 591 377 1 31 67 7 525
2011 581 373 1 27 65 6 515
2012 600 379 1 27 76 4 523
2013 604 381 1 30 75 3 529
2014 627 397 1 31 79 2 551
2015 677 425 1 37 89 2 583
2016 676 423 1 30 99 3 594
2017 694 416 1 34 111 2 592
2018 691 422 1 40 97 2 596
2019 715 436 1 40 103 2 618
2020 710 432 1 34 110 3 616
2021 734 438 1 37 125 3 623
2022 746 451 1 31 125 5 642
2023 741 441 1 36 121 6 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w112_001t_gd1129_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print