| Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007, 2015/2016 und 2021 |
| Fischbach |
| 1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 | 2021 | Veränderung in Prozent 2021 zu |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutzungsarten | in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 |
| Gesamtfläche | 804 | 100.0 | 804 | 100.0 | 804 | 100.0 | 804 | 100.0 | 804 | 100.0 | – | – | – | – |
| Bestockte Flächen | 110 | 13.7 | 110 | 13.7 | 107 | 13.3 | 108 | 13.4 | 108 | 13.4 | –1.8 | –1.8 | 0.9 | – |
| Wald (ohne Gebüschwald) | 101 | 12.6 | 101 | 12.6 | 101 | 12.6 | 101 | 12.6 | 101 | 12.6 | – | – | – | – |
| Gebüschwald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gehölze | 9 | 1.1 | 9 | 1.1 | 6 | 0.7 | 7 | 0.9 | 7 | 0.9 | –22.2 | –22.2 | 16.7 | – |
| Landwirtschaftliche Nutzflächen | 656 | 81.6 | 649 | 80.7 | 646 | 80.3 | 643 | 80.0 | 642 | 79.9 | –2.1 | –1.1 | –0.6 | –0.2 |
| Obst, Rebbau, Gartenbau | 40 | 5.0 | 25 | 3.1 | 23 | 2.9 | 28 | 3.5 | 26 | 3.2 | –35.0 | 4.0 | 13.0 | –7.1 |
| Wies- und Ackerland, Heimweiden | 616 | 76.6 | 624 | 77.6 | 623 | 77.5 | 615 | 76.5 | 616 | 76.6 | – | –1.3 | –1.1 | 0.2 |
| Alpwirtschaftliche Nutzflächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Siedlungsflächen | 35 | 4.4 | 42 | 5.2 | 48 | 6.0 | 50 | 6.2 | 50 | 6.2 | 42.9 | 19.0 | 4.2 | – |
| Gebäudeareal | 17 | 2.1 | 21 | 2.6 | 24 | 3.0 | 27 | 3.4 | 27 | 3.4 | 58.8 | 28.6 | 12.5 | – |
| Industrie- und Gewerbeareal | – | – | 1 | 0.1 | – | – | – | – | – | – | – | –100.0 | – | – |
| Besondere Siedlungsflächen | 2 | 0.2 | 3 | 0.4 | 1 | 0.1 | – | – | – | – | –100.0 | –100.0 | –100.0 | – |
| Erholungs- und Grünanlagen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verkehrsflächen | 16 | 2.0 | 17 | 2.1 | 23 | 2.9 | 23 | 2.9 | 23 | 2.9 | 43.8 | 35.3 | – | – |
| Unproduktive Flächen | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 4 | 0.5 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| Stehende Gewässer | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Fliessgewässer | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | – | – | – | – |
| Unproduktive Vegetation | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vegetationslose Flächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik |
||||||||||||||
| Arealstatistik 1980/82, 1993/94, 2006/07 und 2015/16: Revidierte Daten - Datenstand 14.11.2025 |
| Basis der Grenzstände: swissBOUNDARIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2025 |
| ¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte) |
| Gebietsstand: 2026 |
|