Gemeinderechnungen HRM2: Bilanz (in Franken) seit 2018 |
Ettiswil |
Aktiven | Passiven | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Finanzvermögen¹ | Verwaltungsvermögen | Total | Fremdkapital | Eigenkapital | |||||||
Jahr | Total | Spezialfinanzierungen im EK | Fonds im EK | Aufwertungsreserve | Übriges Eigenkapital | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag ¹ | ||||||
2018 | 1128 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2019 | 1128 | 25'204'777 | 9'507'933 | 15'696'844 | 25'204'777 | 9'593'288 | 15'611'489 | 4'891'181 | 245'745 | – | – | 10'474'563 |
2020 | 1128 | 27'335'005 | 10'383'028 | 16'951'977 | 27'335'005 | 10'663'823 | 16'671'182 | 5'015'280 | 287'389 | – | – | 11'368'514 |
2021 | 1128 | 27'498'562 | 7'696'540 | 19'802'022 | 27'498'562 | 10'372'244 | 17'126'319 | 5'216'688 | 332'000 | – | – | 11'577'630 |
2022 | 1128 | 33'145'692 | 10'083'328 | 23'062'364 | 33'145'692 | 14'233'670 | 18'912'023 | 5'330'777 | 663'592 | – | – | 12'917'654 |
2023 | 1128 | 36'681'520 | 12'513'265 | 24'168'254 | 36'681'520 | 17'775'675 | 18'905'845 | 5'377'826 | 706'195 | – | – | 12'821'824 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
¹ Inkl. Neubewertung des Finanzvermögens bei der Umstellung auf HRM2 (Restatement). 2019 sind die Restatements einiger weniger Gemeinden, welche die Beträge nicht wie vorgesehen unmittelbar in die kumulierten Ergebnisse übertragen haben, nicht im Bilanzüberschuss/-fehlbetrag enthalten. Im Total des Eigenkapitals sind diese dagegen mit berücksichtigt. |
Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
1.1.2006: Fusion von Ettiswil mit Kottwil |
Gebietsstand: 2025 |
|