| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Ettiswil |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1128 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1128 | 15'829'610 | 16'097'887 | 6'757'883 | 268'277 | 267'613 | 60'691 | 206'922 | 25'204'777 |
| 2020 | 1128 | 16'524'138 | 17'418'089 | 7'140'205 | 893'951 | 2'090'386 | 95'591 | 1'994'795 | 27'335'005 |
| 2021 | 1128 | 18'103'588 | 18'312'704 | 6'963'564 | 209'116 | 4'039'957 | 53'983 | 3'985'974 | 27'498'562 |
| 2022 | 1128 | 18'799'091 | 20'139'115 | 7'655'431 | 1'340'024 | 4'335'810 | 205'195 | 4'130'616 | 33'145'692 |
| 2023 | 1128 | 20'394'018 | 20'298'188 | 7'676'282 | –95'830 | 2'740'687 | 322'647 | 2'418'040 | 36'681'520 |
| 2024 | 1128 | 21'456'056 | 21'152'664 | 8'102'748 | –303'392 | 5'256'215 | 337'742 | 4'918'473 | 37'678'430 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| 1.1.2006: Fusion von Ettiswil mit Kottwil |
| Gebietsstand: 2026 |
|