Gemeindefinanzen: Finanzausgleich seit 2003
Ettiswil

  Finanz-
ausgleich -
Total 1
Ressourcenausgleich Lastenausgleich
Ressourcen-
potenzial
Ressourcen-
index
Mindest-
ausstattung
Besitz-
stand
Beitrag an
horizontalen
Finanz-
ausgleich
Ressourcen-
ausgleich -
Total 1
Topografie Bildung Soziallasten Infrastruktur Lasten-
ausgleich
Total
davon
Besitzstand
Jahr in Fr. in Fr./Einw. in % in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr.
2003 2'015'562 ... ... 1'573'556 1'573'556 32'632 409'374 442'006
2004 2'126'795 ... ... 1'627'335 1'627'335 37'716 420'309 41'435 499'460
2005 2'145'587 ... ... 1'676'497 1'676'497 59'728 368'372 40'990 469'090
2006 2'251'886 1'905 62.12 1'630'872 182'224 1'813'096 61'611 336'215 40'964 438'790 63'902
2007 2'243'882 1'965 63.01 1'600'420 185'729 1'786'149 62'233 354'388 41'112 457'733 64'548
2008 1'967'918 2'034 65.00 1'452'140 186'485 1'638'625 62'544 225'650 41'099 329'293 64'870
2009 2'051'256 2'066 66.00 1'471'175 183'921 1'655'096 63'675 292'111 40'374 396'160 99'829
2010 2'149'868 2'067 64.82 1'634'186 189'921 1'824'107 64'636 220'158 40'967 325'761 101'318
2011 2'484'387 2'014 61.97 1'887'702 195'544 2'083'246 64'636 295'538 40'967 401'141 101'318
2012 2'477'801 2'016 62.59 1'848'420 196'504 2'044'924 64'778 327'066 41'033 432'877 101'518
2013 2'375'851 2'085 65.65 1'530'448 288'575 1'819'023 64'439 448'221 44'168 556'828 195'427
2014 2'344'910 2'091 66.74 1'460'577 290'649 1'751'226 64'191 485'539 43'954 593'684 194'603
2015 2'396'745 2'062 66.73 1'471'240 279'826 1'751'066 64'253 537'401 44'025 645'679 195'314
2016 2'345'046 2'060 66.41 1'527'311 219'376 1'746'687 51'352 511'844 35'163 598'359 157'201
2017 2'285'231 2'104 66.85 1'542'366 170'956 1'713'322 37'975 507'947 25'987 571'909 114'947
2018 2'189'664 2'206 68.08 1'516'362 119'215 1'635'577 25'242 511'577 17'268 554'087 73'907
2019 2'247'599 2'235 67.19 1'669'549 59'511 1'729'060 12'720 497'114 8'705 518'539 36'546
2020 2'175'323 2'149 64.43 1'952'918 1'952'918 222'405 222'405
2021 2'525'237 2'094 61.27 2'321'256 2'321'256 203'981 203'981
2022 2'661'409 2'126 60.99 2'410'566 2'410'566 250'843 250'843
2023 2'734'240 2'196 61.43 2'444'443 2'444'443 289'797 289'797
2024 2'851'599 2'214 61.37 2'500'225 2'500'225 351'374 351'374
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Finanzausgleich

Gebietsstand: 2024
1.1.2006: Fusion von Ettiswil mit Kottwil
1 Negative Werte: Nettozahlungen der Gemeinde
Finanzausgleich ohne Entschuldungsbeiträge und Ausgleich Mittelverlust (2003-2008) sowie ohne Sonderbeiträge
...: Ressourcenpotenzial und Ressourcenindex für fusionierte Gemeinden vor Fusion nicht verfügbar

w181_035t_gd1128_zz_d_0000 / Aktualisiert: 16.5.2023

Excel Print