Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Ettiswil

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 4'665'434 3'240'981 935'816 105'910 78'404 304'323
2008 5'125'858 3'384'023 1'125'968 124'124 98'553 393'190
2009 4'875'975 3'419'616 996'001 95'085 94'961 270'312
2010 4'840'181 3'428'104 951'575 113'865 113'040 233'598
2011 5'232'963 3'438'813 1'078'717 78'968 156'301 480'164
2012 4'829'643 3'626'923 803'303 72'659 175'261 151'497
2013 5'153'694 3'777'688 903'385 96'752 142'235 233'633
2014 5'572'877 4'046'801 1'017'221 107'869 104'987 296'000
2015 5'896'810 4'446'171 873'187 152'100 91'485 333'867
2016 5'827'188 4'501'509 789'945 99'632 88'945 347'157
2017 5'515'110 4'392'377 612'213 101'915 104'408 304'197
2018 6'055'381 4'646'419 785'379 148'014 125'306 350'263
2019 6'207'722 4'839'659 758'660 146'206 98'617 364'581
2020 6'582'615 5'067'624 911'837 146'807 140'928 315'419
2021 6'576'772 5'041'087 978'705 119'359 138'741 298'880
2022 6'818'846 5'054'544 1'120'737 130'530 135'933 377'102
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1128_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print