| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Ettiswil |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 4'665'434 | 4'176'797 | 105'910 | 78'404 | 304'323 |
| 2008 | 5'125'858 | 4'509'991 | 124'124 | 98'553 | 393'190 |
| 2009 | 4'875'975 | 4'415'617 | 95'085 | 94'961 | 270'312 |
| 2010 | 4'840'181 | 4'379'679 | 113'865 | 113'040 | 233'598 |
| 2011 | 5'232'963 | 4'517'530 | 78'968 | 156'301 | 480'164 |
| 2012 | 4'829'643 | 4'430'226 | 72'659 | 175'261 | 151'497 |
| 2013 | 5'153'694 | 4'681'074 | 96'752 | 142'235 | 233'633 |
| 2014 | 5'572'877 | 5'064'023 | 107'869 | 104'987 | 296'000 |
| 2015 | 5'896'810 | 5'319'358 | 152'100 | 91'485 | 333'867 |
| 2016 | 5'827'188 | 5'291'455 | 99'632 | 88'945 | 347'157 |
| 2017 | 5'515'110 | 5'004'590 | 101'915 | 104'408 | 304'197 |
| 2018 | 6'055'381 | 5'431'798 | 148'014 | 125'306 | 350'263 |
| 2019 | 6'207'722 | 5'598'319 | 146'206 | 98'617 | 364'581 |
| 2020 | 6'582'615 | 5'979'461 | 146'807 | 140'928 | 315'419 |
| 2021 | 6'576'772 | 6'019'792 | 119'359 | 138'741 | 298'880 |
| 2022 | 6'818'846 | 6'177'118 | 128'692 | 135'933 | 377'102 |
| 2023 | 6'989'987 | 6'257'523 | 107'012 | 187'209 | 438'243 |
| 2024 | 7'465'701 | 6'701'280 | 121'324 | 187'114 | 455'983 |
| 2025 | 7'790'076 | 7'138'975 | 16'758 | 220'346 | 413'997 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| 1.1.2006: Fusion von Ettiswil mit Kottwil |
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|