| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Ettiswil |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 1'180 | 910 | 666 | 244 | – | – | 270 | – | – |
| 1993 | 2'241 | 1'963 | 1'385 | 578 | –0 | – | 278 | –16 | – |
| 1994 | 3'354 | 3'272 | 785 | 2'467 | 20 | – | 82 | 6 | – |
| 1995 | 1'494 | 1'302 | 335 | 933 | 34 | – | 192 | 10 | – |
| 1996 | 2'598 | 2'578 | 221 | 2'259 | 98 | – | 16 | 5 | 4 |
| 1997 | 3'540 | 3'502 | 803 | 2'682 | 16 | – | 8 | 7 | 30 |
| 1998 | 3'425 | 3'141 | 134 | 2'992 | 15 | – | 131 | 8 | 153 |
| 1999 | 1'219 | 1'040 | 786 | 254 | –0 | – | 70 | 58 | 109 |
| 2000 | 1'532 | 1'353 | 1'233 | 97 | 23 | – | 108 | 4 | 71 |
| 2001 | 1'350 | 993 | 705 | 72 | 216 | – | 301 | –14 | 56 |
| 2002 | 1'690 | 1'705 | 54 | 1'627 | 25 | – | –15 | –15 | – |
| 2003 | 2'240 | 2'195 | 642 | 1'517 | 36 | – | – | – | 45 |
| 2004 | 490 | 405 | 138 | 267 | – | – | 2 | 2 | 83 |
| 2005 | 366 | 353 | 190 | 88 | 75 | – | – | – | 13 |
| 2006 | 804 | 750 | 243 | 401 | 106 | – | 54 | 54 | – |
| 2007 | 2'507 | 2'556 | 434 | 1'999 | 123 | – | –49 | –49 | – |
| 2008 | 657 | 733 | 492 | 236 | 5 | – | –76 | –76 | – |
| 2009 | 180 | 180 | 64 | 116 | – | – | – | – | – |
| 2010 | 141 | – | – | – | – | – | 141 | – | – |
| 2011 | 778 | 28 | 28 | – | – | – | 750 | – | – |
| 2012 | 879 | 662 | 198 | 50 | 413 | – | 217 | –33 | – |
| 2013 | 830 | 805 | 309 | 365 | 130 | – | 25 | –90 | – |
| 2014 | 366 | 246 | 150 | 82 | 14 | – | 120 | – | – |
| 2015 | 293 | 205 | 155 | 50 | –0 | – | 35 | 32 | 53 |
| 2016 | 413 | 321 | 98 | 50 | 173 | – | 45 | –10 | 48 |
| 2017 | 692 | 300 | 226 | 38 | 36 | – | 323 | 282 | 69 |
| 2018 | 956 | 956 | 719 | 66 | 171 | – | –26 | –26 | 27 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| 1.1.2006: Fusion von Ettiswil mit Kottwil |
| Gebietsstand: 2026 |
|