| Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992 |
| Ettiswil |
| Jahr | Ordentliche Gemeindesteuern ¹ |
Nachsteuern und Steuerstrafen |
Abgeschriebene Steuern |
Personal- steuern |
Liegenschafts- steuern |
Grundstück- gewinnsteuern |
Hand- änderungs- steuern |
Erbschaftssteuern (inkl. Nachkommens- erbschaftssteuern) |
Besitz- und Aufwandsteuern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 2'657'445 | 2'055 | ... | 3'579 | 32'220 | 380'484 | 39'398 | 7'072 | 4'369 |
| 1993 | 2'626'964 | 838 | ... | 3'468 | 34'126 | 716'351 | 22'551 | 19'752 | 4'463 |
| 1994 | 3'418'847 | 14'111 | ... | 3'541 | 36'293 | 233'438 | 15'767 | 33'342 | 4'373 |
| 1995 | 3'732'331 | 3'570 | ... | 18'892 | 48'017 | 140'631 | 21'260 | 35'998 | 11'275 |
| 1996 | 3'862'855 | 7'097 | ... | 19'426 | 47'390 | 105'923 | 34'143 | 196'010 | 11'869 |
| 1997 | 3'840'161 | 4'876 | ... | 19'358 | 56'315 | 128'671 | 32'147 | 80'932 | 10'740 |
| 1998 | 3'924'053 | 14'770 | ... | 19'909 | 60'573 | 72'909 | 34'183 | 19'631 | 10'314 |
| 1999 | 4'351'147 | 5'938 | ... | 20'220 | 71'213 | 71'783 | 36'325 | 31'853 | 10'953 |
| 2000 | 4'099'295 | – | ... | 20'412 | 61'534 | 519'420 | 22'214 | 15'689 | 13'800 |
| 2001 | 4'266'205 | 67'491 | ... | 22'705 | 73'887 | 121'475 | 32'063 | 35'528 | 13'720 |
| 2002 | 4'800'562 | – | ... | 21'888 | 77'606 | 200'828 | 21'796 | 54'171 | 13'760 |
| 2003 | 4'694'684 | 1'435 | ... | 22'517 | 80'587 | 85'741 | 41'717 | 20'514 | 14'790 |
| 2004 | 4'704'517 | – | ... | 22'960 | 79'826 | 246'169 | 58'370 | 15'649 | 12'560 |
| 2005 | 4'953'081 | 13'383 | – | 23'360 | 80'781 | 614'685 | 88'477 | 53'248 | 13'560 |
| 2006 | 4'696'569 | 95'892 | – | 24'020 | 84'340 | 165'378 | 59'864 | 31'249 | 14'800 |
| 2007 | 4'757'433 | – | 2'522 | 23'880 | 87'598 | 70'098 | 59'636 | 6'087 | 15'480 |
| 2008 | 5'186'793 | 3'891 | – | 30'510 | 76'578 | 104'636 | 88'472 | 14'068 | 15'400 |
| 2009 | 4'963'392 | 31'568 | 5'377 | 32'150 | 80'103 | 108'231 | 139'786 | 38'279 | 18'080 |
| 2010 | 4'929'058 | 37'245 | 5'731 | 32'875 | 84'228 | 422'134 | 191'974 | 15'761 | 17'200 |
| 2011 | 5'342'701 | 3'467 | 7'185 | 33'700 | 87'537 | 237'503 | 96'168 | 121'353 | 16'840 |
| 2012 | 4'950'810 | 3'068 | 8'291 | 34'625 | 89'668 | 203'945 | 72'316 | 6'923 | 15'920 |
| 2013 | 5'266'685 | 63'129 | 7'903 | 34'875 | 91'380 | 129'811 | 54'343 | 43'681 | 15'920 |
| 2014 | 5'828'038 | 6'698 | 7'179 | 36'175 | 94'203 | –18'978 | 168'754 | 13'303 | 14'720 |
| 2015 | 6'031'017 | 128'792 | 12'358 | 36'800 | – | 122'658 | 122'106 | 41'296 | 16'580 |
| 2016 | 5'933'265 | 3 | 57'109 | 36'500 | – | 188'127 | 184'126 | 28'385 | 16'580 |
| 2017 | 5'969'380 | 6'155 | 24'471 | 36'525 | – | 57'404 | 70'339 | – | 15'600 |
| 2018 | 6'240'820 | 3'581 | 15'222 | 37'750 | – | 79'526 | 82'563 | 41'891 | 16'600 |
| 2019 | 6'413'303 | 3'839 | – | 37'525 | – | 207'141 | 42'187 | 7'927 | 17'071 |
| 2020 | 6'882'266 | 12'917 | – | 21'925 | – | 66'058 | 109'679 | 13'220 | 17'822 |
| 2021 | 6'741'226 | 27'475 | – | 22'800 | – | 51'261 | 94'561 | 300 | 17'397 |
| 2022 | 7'112'701 | 28'219 | – | 23'145 | – | 344'370 | 53'062 | 49'137 | 18'547 |
| 2023 | 7'284'663 | 3'280 | 3'187 | 23'775 | – | 119'825 | 33'411 | 169'645 | 18'687 |
| 2024 | 7'839'684 | 14'462 | – | 23'955 | – | 115'228 | 21'153 | 52'599 | 19'811 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”. |
| 1.1.2006: Fusion von Ettiswil mit Kottwil |
| Gebietsstand: 2026 |
|