| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Ettiswil |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitte ¹ | SVP | FDP | SP | GLP | Grüne | Übrige | |
| 2007 | 39.0 | 20.7 | 30.2 | 5.6 | – | 3.9 | 0.6 |
| 2011 | 34.8 | 23.0 | 27.0 | 5.7 | 4.1 | 2.9 | 2.5 |
| 2015 | 32.4 | 27.7 | 26.7 | 6.1 | 3.2 | 2.2 | 1.8 |
| 2019 | 36.5 | 24.1 | 25.4 | 6.4 | 2.1 | 4.7 | 0.8 |
| 2023 | 37.4 | 28.8 | 19.5 | 6.2 | 3.2 | 2.7 | 2.2 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| 1.1.2006: Fusion von Ettiswil mit Kottwil |
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|