Motorfahrzeugbestand seit 2000
Ettiswil

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 1'489 998 1 72 34 177 31 458
2001 1'512 1'021 1 69 31 176 40 468
2002 1'567 1'050 1 75 29 189 46 483
2003 1'624 1'088 2 79 29 196 50 496
2004 1'619 1'106 2 74 29 200 29 504
2005 1'613 1'117 2 74 30 191 23 507
2006 1'629 1'124 2 77 34 197 20 506
2007 1'665 1'140 2 84 36 205 17 510
2008 1'745 1'192 2 92 35 224 17 524
2009 1'745 1'176 2 104 29 225 16 509
2010 1'838 1'251 2 105 30 228 24 525
2011 1'889 1'300 2 109 31 220 21 537
2012 1'999 1'381 1 107 30 255 15 562
2013 2'074 1'439 1 113 34 262 14 573
2014 2'103 1'468 1 115 34 260 15 576
2015 2'199 1'534 1 119 37 282 17 589
2016 2'254 1'572 1 131 39 279 20 586
2017 2'295 1'584 1 137 42 296 20 586
2018 2'366 1'636 1 139 41 299 25 602
2019 2'408 1'657 1 144 43 311 23 605
2020 2'501 1'688 1 160 40 341 27 611
2021 2'507 1'689 2 155 39 346 29 602
2022 2'557 1'702 2 161 42 356 32 600
2023 2'559 1'686 2 165 42 361 33 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

1.1.2006: Fusion von Ettiswil mit Kottwil
Gebietsstand: 2024

w112_001t_gd1128_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print