| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Ettiswil |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 11 | 291 | 114.2 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 38 | 1'488 | 554.5 |
| 2017 | 38 | 1'488 | 550.2 |
| 2018 | 44 | 1'545 | 568.2 |
| 2019 | 54 | 1'771 | 646.7 |
| 2020 | 56 | 1'875 | 679.1 |
| 2021 | 67 | 2'069 | 736.9 |
| 2022 | 76 | 2'187 | 770.7 |
| 2023 | 119 | 3'151 | 1'099.6 |
| 2024 | 153 | 3'958 | 1'369.2 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| 1.1.2006: Fusion von Ettiswil mit Kottwil |
| Gebietsstand: 2026 |
|