Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995
Ettiswil

Jahresmittel Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
1995 11 17 15 16 13 13 9 7 9 8 7 9 9
1996 11 11 11 13 12 9 8 8 12 11 15 11 13
1997 17 15 16 16 15 14 16 17 18 19 17 20 22
1998 10 22 17 13 10 10 10 5 4 8 8 6 7
1999 8 10 7 12 10 7 8 8 5 5 5 6 11
2000 5 9 8 4 2 4 4 5 3 4 5 5 3
2001 3 3 4 4 5 3 2 3 1 4 4 4 4
2002 9 6 6 4 7 7 6 7 7 9 12 17 20
2003 20 17 16 19 20 14 18 22 23 20 23 22 26
2004 17 26 22 18 15 18 17 15 17 12 13 16 15
2005 17 17 17 17 15 14 13 16 21 18 18 19 22
2006 24 25 26 31 26 26 24 23 22 25 20 21 20
2007 14 20 15 15 13 16 11 12 13 15 16 13 12
2008 17 14 18 20 21 19 16 11 12 14 17 22 22
2009 28 27 24 24 26 26 25 30 30 31 30 30 29
2010 28 36 35 34 33 31 30 24 22 26 22 19 19
2011 18 22 19 15 15 14 15 17 19 19 19 18 27
2012 18 25 22 22 21 15 14 17 18 17 16 17 17
2013 19 21 26 22 18 18 16 16 15 18 17 15 20
2014 17 16 14 18 15 14 15 14 17 18 18 18 21
2015 20 28 27 21 23 20 16 19 19 15 17 16 15
2016 22 22 23 24 23 24 25 22 24 18 18 17 18
2017 22 15 17 17 25 28 25 26 19 21 23 21 21
2018 14 16 17 14 17 15 17 13 11 13 9 10 12
2019 14 16 16 16 16 15 12 15 12 11 10 11 14
2020 23 14 12 21 24 22 21 20 21 28 29 31 34
2021 16 26 20 17 18 18 17 15 13 14 13 11 11
2022 8 12 9 6 7 6 5 6 7 6 7 10 9
2023 12 11 11 10 6 6 10 13 14 14 15 14 15
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik

1.1.2006: Fusion von Ettiswil mit Kottwil
Gebietsstand: 2024

w033_001t_gd1128_zz_d_0000 / Aktualisiert: 11.1.2024

Excel Print