| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Egolzwil |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 109 | 58 | 51 | 111 | 44 | 67 |
| 2019 | 102 | 60 | 42 | 126 | 56 | 70 |
| 2020 | 102 | 63 | 39 | 178 | 116 | 62 |
| 2021 | 109 | 67 | 42 | 277 | 168 | 109 |
| 2022 | 119 | 73 | 46 | 387 | 227 | 159 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|