Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Egolzwil

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 721 2.5000 587'556 30'841 235'022 326 62
1981 723 2.5000 650'194 17'026 260'078 360 64
1982 752 2.5000 691'013 32'518 276'405 368 60
1983 755 2.5000 824'130 45'525 329'652 437 70
1984 763 2.5000 890'090 15'007 356'036 467 71
1985 761 2.5000 976'273 20'678 390'509 513 73
1986 764 2.5000 931'885 26'171 372'754 488 65
1987 782 2.5000 1'001'264 28'088 400'505 512 64
1988 802 2.4000 1'062'997 34'991 442'915 552 69
1989 813 2.3500 1'257'989 29'791 535'314 658 75
1990 814 2.3000 1'403'877 16'480 610'381 750 78
1991 834 2.2500 1'312'385 9'885 583'282 699 72
1992 876 2.2000 1'191'022 13'969 541'373 618 61
1993 908 2.3000 1'694'109 27'477 736'569 811 74
1994 966 2.3000 1'956'867 33'986 850'812 881 78
1995 1'033 2.4000 2'127'335 44'182 886'390 858 72
1996 1'086 2.4000 2'198'974 39'852 916'239 844 72
1997 1'178 2.4000 2'747'438 28'065 1'144'766 972 82
1998 1'210 2.4000 2'517'529 26'629 1'048'971 867 71
1999 1'223 2.4000 2'848'816 22'071 1'187'007 971 77
2000 1'229 2.4000 2'476'097 30'453 1'031'707 839 66
2001 1'228 2.4000 2'673'755 29'507 1'114'065 907 68
2002 1'230 2.4000 2'912'870 20'989 1'213'696 987 69
2003 1'243 2.4000 3'052'895 24'637 1'272'039 1'023 72
2004 1'258 2.4000 3'217'776 34'669 1'340'740 1'066 74
2005 1'275 2.3500 2'942'963 36'168 1'252'325 982 68
2006 1'273 2.3000 3'070'858 36'135 1'335'156 1'049 69
2007 1'276 2.2000 3'451'414 57'100 1'568'824 1'229 78
2008 1'281 2.0000 3'234'972 64'188 1'617'486 1'263 79
2009 1'287 2.0000 3'318'690 54'909 1'659'345 1'289 84
2010 1'299 1.9000 2'934'360 48'828 1'544'400 1'189 79
2011 1'318 2.0000 3'208'470 71'473 1'604'235 1'218 81
2012 1'330 2.0000 3'168'939 83'666 1'584'469 1'192 84
2013 1'325 2.0000 3'415'845 68'388 1'707'923 1'289 89
2014 1'349 2.1000 4'105'117 54'256 1'954'818 1'450 97
2015 1'394 2.1000 3'831'762 70'870 1'824'648 1'309 84
2016 1'430 2.0000 3'811'245 65'834 1'905'622 1'333 84
2017 1'461 2.1000 4'407'822 94'335 2'098'963 1'437 91
2018 1'470 2.0000 4'510'886 111'197 2'255'443 1'534 91
2019 1'514 2.1000 4'831'840 89'173 2'300'876 1'520 89
2020 1'530 2.0000 5'167'888 86'100 2'583'944 1'689 91
2021 1'586 2.0000 5'015'416 88'812 2'507'708 1'581 85
2022 1'624 2.0500 5'826'878 96'015 2'842'380 1'750 91
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1127_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print