| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Egolzwil |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1127 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1127 | 10'068'300 | 9'698'250 | 4'623'450 | –370'050 | 1'726'000 | 280'000 | 1'446'000 |
| 2021 | 1127 | 10'362'418 | 10'129'845 | 5'127'000 | –232'573 | 628'000 | 40'000 | 588'000 |
| 2022 | 1127 | 11'052'775 | 10'560'445 | 5'216'625 | –492'330 | 2'317'600 | 30'000 | 2'287'600 |
| 2023 | 1127 | 11'458'790 | 10'779'778 | 5'523'750 | –679'012 | 4'596'150 | 30'000 | 4'566'150 |
| 2024 | 1127 | 11'865'471 | 11'871'633 | 6'218'574 | 6'161 | 2'373'350 | 30'000 | 2'343'350 |
| 2025 | 1127 | 12'915'870 | 12'763'307 | 6'518'500 | –152'562 | 2'559'850 | 70'000 | 2'489'850 |
| 2026 | 1127 | 13'418'452 | 13'523'468 | 6'861'600 | 105'016 | 1'102'500 | 444'000 | 658'500 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|