| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Egolzwil |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1127 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1127 | 8'696'277 | 9'429'042 | 5'507'580 | 732'764 | 668'958 | 391'687 | 277'271 | 16'165'916 |
| 2020 | 1127 | 10'402'343 | 10'643'511 | 5'358'248 | 241'169 | 2'562'966 | 40'550 | 2'522'416 | 17'369'362 |
| 2021 | 1127 | 10'264'638 | 10'449'308 | 5'328'952 | 184'670 | 994'717 | 323'547 | 671'170 | 17'288'578 |
| 2022 | 1127 | 10'620'579 | 11'544'755 | 6'225'725 | 924'175 | 1'986'376 | 118'353 | 1'868'023 | 20'158'456 |
| 2023 | 1127 | 11'142'697 | 12'060'877 | 6'335'095 | 918'180 | 2'473'345 | 684'578 | 1'788'767 | 23'511'134 |
| 2024 | 1127 | 11'870'366 | 13'064'353 | 7'132'385 | 1'193'987 | 1'535'594 | 41'952 | 1'493'642 | 25'167'709 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|