Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Egolzwil

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 3'412'072 3'122'938 55'993 57'100 176'041
2008 3'052'929 2'680'161 72'998 64'188 235'581
2009 3'244'250 2'977'885 53'877 54'909 157'579
2010 2'834'805 2'534'792 41'597 48'828 209'588
2011 3'140'958 2'848'936 94'464 71'473 126'085
2012 3'141'568 2'861'225 67'920 83'666 128'757
2013 3'341'834 3'108'494 57'989 68'388 106'963
2014 3'827'051 3'382'466 234'369 54'256 155'960
2015 3'770'223 3'439'170 47'802 70'870 212'382
2016 3'751'866 3'491'822 38'629 65'834 155'581
2017 4'320'708 3'856'313 –129'786 94'335 499'846
2018 4'439'964 3'990'684 68'902 111'197 269'181
2019 4'720'743 4'509'933 45'557 89'173 76'081
2020 5'145'314 4'738'532 58'054 86'100 262'628
2021 4'659'961 4'150'191 59'401 88'812 361'557
2022 5'574'099 4'685'600 66'629 96'015 725'856
2023 5'903'773 5'101'580 81'846 116'052 604'296
2024 6'436'586 5'393'491 48'025 128'514 866'556
2025 6'092'061 5'281'884 47'648 136'848 625'681
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1127_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print