Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Egolzwil

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 3'412'072 2'817'607 305'331 55'993 57'100 176'041
2008 3'052'929 2'295'423 384'739 72'998 64'188 235'581
2009 3'244'250 2'636'720 341'165 53'877 54'909 157'579
2010 2'834'805 2'160'606 374'186 41'597 48'828 209'588
2011 3'140'958 2'533'473 315'464 94'464 71'473 126'085
2012 3'141'568 2'617'617 243'608 67'920 83'666 128'757
2013 3'341'834 2'778'151 330'343 57'989 68'388 106'963
2014 3'827'051 3'067'850 314'616 234'369 54'256 155'960
2015 3'770'223 3'100'266 338'904 47'802 70'870 212'382
2016 3'751'866 3'268'714 223'108 38'629 65'834 155'581
2017 4'320'708 3'557'331 298'982 –129'786 94'335 499'846
2018 4'439'964 3'708'416 282'268 68'902 111'197 269'181
2019 4'720'743 4'187'581 322'352 45'557 89'173 76'081
2020 5'145'314 4'324'658 413'875 58'054 86'100 262'628
2021 4'659'961 3'770'747 379'444 59'401 88'812 361'557
2022 5'574'099 4'206'430 478'137 67'662 96'015 725'856
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1127_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print