Gemeinderechnungen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018
Egolzwil

  Gesamt-
aufwand
Konsolidierter
laufender
Aufwand
Ertrags-/Aufwandüberschuss Einlagen
abzüglich
Entnahmen
Spezial-
finanzierung
Abschreibun-
gen auf Verwal-
tungsvermögen
und Bilanz-
fehlbetrag
Selbst-
finanzierung
Investitions-
ausgaben
(brutto)
Netto-
investition
Finanzie-
rungsüber-
schuss bzw.
-fehlbetrag
Jahr vor
Abschluss
nach
Abschluss
1992 2'883'362 2'691'881 –28'328 –59'323 –248'001 466'387 159'063 555'158 204'895 –45'831
1993 3'058'702 2'861'798 107'704 30'266 3'729 332'940 366'934 1'031'706 756'356 –389'422
1994 3'731'756 3'181'304 378'436 186'015 447'333 633'348 2'768'784 2'670'116 –2'036'769
1995 4'024'681 3'836'517 68'614 –277'554 314'170 36'616 513'600 293'606 –256'989
1996 4'034'648 3'612'072 196'781 57'284 308'665 365'949 558'649 168'502 197'447
1997 4'585'022 4'383'063 –5'766 –5'766 –160'384 388'493 222'342 668'928 601'814 –379'472
1998 4'569'293 4'262'428 –232'084 –232'084 –165'632 517'526 119'809 1'095'176 470'401 –350'591
1999 5'434'829 5'120'523 232'257 –589'865 1'169'404 579'539 805'554 693'167 –113'628
2000 4'810'651 4'550'787 –549'025 –549'025 –157'821 441'769 –265'078 570'101 183'126 –448'204
2001 5'279'148 4'951'173 105'989 –17'248 440'679 423'432 341'612 228'960 194'471
2002 5'521'916 5'169'393 –199'128 –199'128 –17'135 338'148 121'885 914'351 810'908 –689'022
2003 6'188'908 5'849'389 113'756 –89'064 476'182 387'118 718'464 539'113 –151'995
2004 6'498'216 6'144'752 244'007 4'820 583'756 588'576 177'403 –397'073 985'649
2005 6'978'247 6'168'687 253'493 176'719 409'014 585'734 155'041 95'588 490'145
2006 6'502'772 5'985'416 217'202 224'562 325'256 549'817 767'135 315'335 234'483
2007 6'201'507 4'785'337 2'073'312 903'312 1'005'878 335'995 2'245'185 373'170 –6'546 2'251'731
2008 6'213'382 5'458'897 816'869 241'869 389'866 341'032 972'767 441'546 208'237 764'530
2009 6'307'083 5'415'422 843'363 153'363 406'441 298'969 858'773 618'304 375'026 483'747
2010 6'158'655 5'864'835 114'628 –371'055 546'958 175'903 876'646 666'108 –490'206
2011 6'234'836 6'162'072 64'179 64'179 –387'951 606'731 282'958 433'526 174'831 108'127
2012 6'251'846 6'208'719 –164'656 –100'477 –606'565 595'804 –111'239 665'421 374'790 –486'030
2013 6'329'120 6'106'401 –98'673 –98'673 –397'570 525'798 29'554 152'591 –156'659 186'213
2014 6'840'151 6'629'735 963'006 963'006 –545'279 654'926 1'072'653 265'671 –286'116 1'358'770
2015 6'920'975 6'098'136 770'319 251'640 505'273 439'799 1'196'712 2'296'796 1'890'613 –693'901
2016 6'759'120 6'280'356 194'122 19'500 –245'623 674'642 448'518 1'973'402 1'153'437 –704'919
2017 7'032'992 6'223'383 693'392 153'392 464'143 386'401 1'003'937 619'653 558'630 445'306
2018 7'367'660 7'054'493 289'906 289'906 –812'462 914'736 392'181 599'283 –4'751 396'931
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w181_001t_gd1127_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print