| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Egolzwil |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitte ¹ | SVP | FDP | SP | GLP | Grüne | Übrige | |
| 2007 | 45.8 | 17.6 | 26.8 | 3.2 | – | 5.4 | 1.2 |
| 2011 | 38.4 | 23.0 | 22.9 | 1.9 | 5.7 | 5.2 | 3.0 |
| 2015 | 36.9 | 24.9 | 22.6 | 5.0 | 4.3 | 3.6 | 2.7 |
| 2019 | 42.7 | 20.3 | 18.6 | 4.9 | 4.7 | 7.4 | 1.4 |
| 2023 | 40.9 | 23.7 | 19.1 | 5.3 | 4.6 | 3.7 | 2.7 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|