| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Egolzwil |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 40 | 26 | 13 | 1 | – | – | – | – |
| 2011 | 40 | 25 | 15 | – | – | – | – | – |
| 2012 | 54 | 35 | 18 | 1 | – | – | – | – |
| 2013 | 30 | 21 | 8 | – | – | 1 | – | – |
| 2014 | 44 | 29 | 14 | 1 | – | – | – | – |
| 2015 | 37 | 20 | 14 | 2 | 1 | – | – | – |
| 2016 | 48 | 28 | 19 | – | – | 1 | – | – |
| 2017 | 47 | 33 | 10 | 3 | – | 1 | – | – |
| 2018 | 26 | 17 | 7 | 1 | – | 1 | – | – |
| 2019 | 35 | 19 | 9 | – | 2 | 5 | – | – |
| 2020 | 28 | 18 | 7 | 1 | – | 2 | – | – |
| 2021 | 24 | 12 | 2 | 5 | – | 5 | – | – |
| 2022 | 32 | 16 | 2 | 4 | 5 | 5 | – | – |
| 2023 | 23 | 5 | 1 | 9 | – | 8 | – | – |
| 2024 | 29 | 8 | 3 | 8 | 1 | 9 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|