Personenwagenbestand nach Treibstoffart seit 2005 |
Egolzwil |
Total | Nach Treibstoffart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
2005 | 648 | 593 | 55 | – | – | – | – | – |
2006 | 658 | 592 | 66 | – | – | – | – | – |
2007 | 672 | 590 | 82 | – | – | – | – | – |
2008 | 678 | 586 | 92 | – | – | – | – | – |
2009 | 704 | 598 | 104 | 1 | – | – | – | 1 |
2010 | 737 | 613 | 122 | 1 | – | – | – | 1 |
2011 | 751 | 609 | 139 | 1 | – | – | – | 2 |
2012 | 760 | 598 | 157 | 2 | – | – | – | 3 |
2013 | 769 | 601 | 164 | 2 | – | 1 | – | 1 |
2014 | 790 | 612 | 173 | 3 | – | 1 | – | 1 |
2015 | 825 | 626 | 195 | 3 | – | 1 | – | – |
2016 | 868 | 647 | 215 | 5 | – | 1 | – | – |
2017 | 909 | 672 | 225 | 7 | – | 5 | – | – |
2018 | 908 | 652 | 238 | 12 | – | 6 | – | – |
2019 | 917 | 651 | 242 | 13 | 1 | 8 | 1 | 1 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ) |
Gebietsstand: 2021 |
|