Motorfahrzeugbestand seit 2000
Egolzwil

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 778 584 1 31 6 76 15 475
2001 812 601 1 31 4 82 22 489
2002 837 608 1 30 5 85 33 494
2003 868 636 1 31 5 93 29 512
2004 880 650 1 27 1 102 25 517
2005 874 648 1 27 1 100 24 508
2006 875 658 28 1 101 15 517
2007 899 672 29 113 15 527
2008 906 678 33 114 11 529
2009 951 704 40 3 119 12 547
2010 998 737 43 1 134 10 567
2011 1'025 751 42 1 149 7 570
2012 1'043 760 45 6 152 6 572
2013 1'064 769 54 9 145 6 580
2014 1'093 790 48 9 159 6 586
2015 1'141 825 59 6 164 4 592
2016 1'189 868 1 61 6 164 8 607
2017 1'226 909 61 3 163 5 622
2018 1'227 908 59 4 166 6 618
2019 1'256 917 54 3 180 7 617
2020 1'290 937 54 2 188 10 616
2021 1'346 963 63 1 199 9 618
2022 1'394 1'014 64 2 197 10 632
2023 1'410 1'013 68 3 205 7 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w112_001t_gd1127_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print