| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Egolzwil |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 2 | 10 | 7.4 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 15 | 363 | 253.9 |
| 2017 | 18 | 385 | 263.5 |
| 2018 | 25 | 532 | 361.9 |
| 2019 | 29 | 1'659 | 1'116.6 |
| 2020 | 33 | 1'752 | 1'151.4 |
| 2021 | 39 | 1'877 | 1'204.6 |
| 2022 | 53 | 2'154 | 1'341.8 |
| 2023 | 85 | 2'837 | 1'727.1 |
| 2024 | 106 | 3'238 | 1'947.7 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|