Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
Egolzwil |
Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 11 | 15 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 13 |
1996 | 15 | 15 | 14 | 15 | 18 | 16 | 14 | 13 | 15 | 14 | 16 | 17 | 14 |
1997 | 18 | 20 | 22 | 19 | 14 | 12 | 13 | 13 | 17 | 16 | 21 | 26 | 25 |
1998 | 15 | 27 | 26 | 26 | 16 | 13 | 10 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 |
1999 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 10 |
2000 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 |
2001 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | – | 5 | 5 | 6 | 7 |
2002 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 13 | 10 |
2003 | 12 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | 13 |
2004 | 12 | 15 | 17 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 |
2005 | 14 | 18 | 17 | 15 | 13 | 14 | 10 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 |
2006 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 |
2007 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2008 | 11 | 13 | 14 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 6 | 9 |
2009 | 13 | 10 | 8 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 12 | 15 | 15 | 18 |
2010 | 15 | 20 | 21 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 |
2011 | 12 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 8 | 9 | 11 | 13 | 12 | 10 | 13 |
2012 | 11 | 13 | 14 | 15 | 12 | 10 | 8 | 12 | 13 | 11 | 9 | 11 | 9 |
2013 | 12 | 10 | 13 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 |
2014 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 13 | 15 |
2015 | 12 | 10 | 10 | 14 | 14 | 10 | 9 | 9 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 |
2016 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 11 |
2017 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 |
2018 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 13 | 14 | 13 | 15 |
2019 | 14 | 16 | 17 | 16 | 10 | 8 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
2020 | 13 | 15 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 13 | 15 |
2021 | 15 | 19 | 20 | 18 | 17 | 17 | 14 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 |
2022 | 8 | 13 | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 |
2023 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 7 |
2024 | 13 | 6 | 7 | 10 | 13 | 15 | 15 | 11 | 15 | 19 | 17 | 14 | 15 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
|