| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Dagmersellen |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 357 | 258 | 99 | 1'253 | 1'001 | 252 |
| 2019 | 367 | 274 | 93 | 1'322 | 1'025 | 297 |
| 2020 | 379 | 285 | 94 | 1'304 | 1'037 | 267 |
| 2021 | 386 | 285 | 101 | 1'518 | 1'241 | 277 |
| 2022 | 399 | 298 | 101 | 1'529 | 1'289 | 240 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| 1.1.2006: Fusion von Dagmersellen mit Uffikon und Buchs |
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|