Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Dagmersellen

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 3'651 2.3327 3'267'733 123'486 1'400'855 384 74
1981 3'655 2.3356 3'238'484 119'452 1'386'562 379 68
1982 3'707 2.3369 3'450'899 149'043 1'476'687 398 65
1983 3'713 2.3317 3'788'660 118'657 1'624'815 438 70
1984 3'733 2.3314 3'952'087 124'843 1'695'182 454 69
1985 3'767 2.2285 6'569'733 110'866 2'948'069 783 111
1986 3'777 2.1466 6'383'198 100'825 2'973'607 787 105
1987 3'789 2.1571 5'312'447 123'542 2'462'720 650 81
1988 3'843 2.0992 5'330'122 124'370 2'539'115 661 82
1989 3'922 2.0881 7'301'283 141'179 3'496'636 892 102
1990 3'971 2.0768 7'602'090 164'730 3'660'545 922 96
1991 4'021 2.0853 6'471'958 170'778 3'103'633 772 79
1992 4'095 2.0760 6'762'779 237'801 3'257'670 796 78
1993 4'156 2.1740 7'861'498 172'059 3'616'185 870 79
1994 4'251 2.1733 8'204'753 176'887 3'775'190 888 79
1995 4'335 2.1818 9'422'293 167'008 4'318'596 996 84
1996 4'363 2.1887 8'971'927 264'688 4'099'249 940 80
1997 4'322 2.1926 8'537'166 244'291 3'893'701 901 76
1998 4'260 2.1948 9'711'570 169'221 4'424'788 1'039 85
1999 4'310 2.1888 9'577'196 257'906 4'375'543 1'015 80
2000 4'338 2.1921 9'632'802 196'994 4'394'421 1'013 80
2001 4'324 2.1484 10'726'960 355'528 4'993'063 1'155 86
2002 4'330 2.1445 10'790'912 278'484 5'031'909 1'162 81
2003 4'354 2.0076 13'010'951 391'882 6'480'860 1'488 105
2004 4'375 1.9215 12'510'060 142'755 6'510'670 1'488 103
2005 4'410 1.8843 12'286'738 218'148 6'520'476 1'479 103
2006 4'514 1.8000 12'438'986 237'070 6'910'548 1'531 101
2007 4'661 1.7000 13'641'354 465'856 8'024'326 1'722 109
2008 4'816 1.7000 13'928'983 460'693 8'193'519 1'701 107
2009 4'871 1.7000 12'604'929 217'564 7'414'664 1'522 99
2010 4'926 1.7000 12'763'034 215'141 7'507'667 1'524 101
2011 4'992 1.7000 13'541'703 362'775 7'965'707 1'596 106
2012 5'057 1.7000 11'467'827 363'366 6'745'781 1'334 94
2013 5'099 1.7000 10'170'903 278'520 5'982'884 1'173 81
2014 5'107 1.8000 12'674'323 399'376 7'041'291 1'379 93
2015 5'176 1.9500 14'290'649 422'944 7'328'538 1'416 91
2016 5'261 1.9500 15'167'092 451'665 7'777'996 1'479 93
2017 5'328 1.9500 14'769'079 703'756 7'573'887 1'422 91
2018 5'437 1.9500 14'765'867 438'920 7'572'239 1'393 83
2019 5'608 1.9500 16'343'477 484'169 8'381'270 1'495 87
2020 5'680 1.8500 16'384'730 739'276 8'856'611 1'559 84
2021 5'794 1.8500 17'697'116 937'117 9'566'008 1'651 89
2022 5'807 1.8500 17'950'479 573'046 9'702'961 1'671 87
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

1.1.2006: Fusion von Dagmersellen mit Uffikon und Buchs
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1125_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print