Direkter Finanzausgleich 1992-2002 |
Dagmersellen |
Direkter Finanzausgleich in Franken | in % des Steuerertrages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Total | Steuerkraft- ausgleich |
Bedarfs- ausgleich |
Sonder- beiträge |
Total | Steuerkraft- ausgleich |
Bedarfs- ausgleich |
1992 | 1'685'172 | 428'757 | 1'256'415 | – | 24.9 | 6.3 | 18.6 |
1993 | 1'693'357 | 416'369 | 1'276'988 | – | 21.5 | 5.3 | 16.2 |
1994 | 1'283'108 | 252'952 | 1'030'156 | – | 15.6 | 3.1 | 12.6 |
1995 | 1'040'922 | 313'314 | 727'608 | – | 11.0 | 3.3 | 7.7 |
1996 | 1'350'674 | 396'525 | 954'149 | – | 15.1 | 4.4 | 10.6 |
1997 | 1'290'599 | 571'577 | 719'022 | – | 15.1 | 6.7 | 8.4 |
1998 | 1'069'050 | 626'716 | 442'334 | – | 11.0 | 6.5 | 4.6 |
1999 | 857'051 | 517'949 | 339'102 | – | 8.9 | 5.4 | 3.5 |
2000 | 1'060'815 | 344'871 | 715'944 | – | 11.0 | 3.6 | 7.4 |
2001 | 1'458'834 | 384'207 | 1'074'627 | – | 13.6 | 3.6 | 10.0 |
2002 | 933'279 | 503'550 | 429'729 | – | 8.6 | 4.7 | 4.0 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik |
1.1.2006: Fusion von Dagmersellen mit Uffikon und Buchs |
Gebietsstand: 2025 |
|