Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992 |
Dagmersellen |
Einwohner- und Bürgergemeinde | Kirchgemeinde1 | Staat | Total Einheiten1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner- gemeinde |
Bürger- gemeinde |
Rabatt in Einheiten |
Total abzgl. Rabatt |
Kath. | Ref. | Christkath. | Jurist. Pers. | Kath. | Ref. | Christkath. | Andere / Konfes- sionslos |
Jurist. Pers. | |
1992 | 2.0319 | 0.0440 | – | 2.0760 | 0.3760 | 0.3500 | ... | ... | 1.8500 | 4.3019 | 4.2760 | ... | 3.9260 | ... |
1993 | 2.1407 | 0.0333 | – | 2.1740 | 0.3740 | 0.3500 | 0.3100 | 0.3724 | 1.8500 | 4.3980 | 4.3740 | 4.3340 | 4.0240 | 4.3964 |
1994 | 2.1519 | 0.0215 | – | 2.1733 | 0.3733 | 0.3500 | 0.3100 | 0.3718 | 1.9000 | 4.4467 | 4.4233 | 4.3833 | 4.0733 | 4.4451 |
1995 | 2.1646 | 0.0172 | – | 2.1818 | 0.3691 | 0.3500 | 0.3100 | 0.3678 | 1.9000 | 4.4509 | 4.4318 | 4.3918 | 4.0818 | 4.4496 |
1996 | 2.1887 | – | – | 2.1887 | 0.3655 | 0.3500 | 0.3100 | 0.3645 | 1.9000 | 4.4541 | 4.4387 | 4.3987 | 4.0887 | 4.4532 |
1997 | 2.1926 | – | – | 2.1926 | 0.3670 | 0.3000 | 0.3100 | 0.3642 | 1.9000 | 4.4596 | 4.3926 | 4.4026 | 4.0926 | 4.4567 |
1998 | 2.1948 | – | – | 2.1948 | 0.3679 | 0.3000 | 0.3100 | 0.3661 | 1.9000 | 4.4627 | 4.3948 | 4.4048 | 4.0948 | 4.4609 |
1999 | 2.1888 | – | – | 2.1888 | 0.3655 | 0.2700 | 0.3100 | 0.3555 | 1.9000 | 4.4543 | 4.3588 | 4.3988 | 4.0888 | 4.4443 |
2000 | 2.1921 | – | – | 2.1921 | 0.3252 | 0.2700 | 0.3100 | 0.3235 | 1.9000 | 4.4173 | 4.3621 | 4.4021 | 4.0921 | 4.4156 |
2001 | 2.1484 | – | – | 2.1484 | 0.3242 | 0.2700 | 0.3100 | 0.3226 | 1.9000 | 4.3726 | 4.3184 | 4.3584 | 4.0484 | 4.3709 |
2002 | 2.1445 | – | – | 2.1445 | 0.3222 | 0.2700 | 0.3100 | 0.3208 | 1.8500 | 4.3167 | 4.2645 | 4.3045 | 3.9945 | 4.3153 |
2003 | 2.0076 | – | – | 2.0076 | 0.3192 | 0.2700 | 0.3100 | 0.3171 | 1.7000 | 4.0268 | 3.9776 | 4.0176 | 3.7076 | 4.0247 |
2004 | 1.9215 | – | – | 1.9215 | 0.2586 | 0.2700 | 0.3100 | 0.2564 | 1.7000 | 3.8801 | 3.8915 | 3.9315 | 3.6215 | 3.8779 |
2005 | 1.8843 | ... | – | 1.8843 | 0.2609 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2585 | 1.7000 | 3.8453 | 3.8343 | 3.8943 | 3.5843 | 3.8429 |
2006 | 1.8000 | ... | – | 1.8000 | 0.2200 | 0.2500 | 0.3100 | 0.2200 | 1.6000 | 3.6200 | 3.6500 | 3.7100 | 3.4000 | 3.6200 |
2007 | 1.7000 | ... | – | 1.7000 | 0.2200 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2200 | 1.6000 | 3.5200 | 3.5300 | 3.6100 | 3.3000 | 3.5200 |
2008 | 1.7000 | ... | – | 1.7000 | 0.2200 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2200 | 1.5000 | 3.4200 | 3.4300 | 3.5100 | 3.2000 | 3.4200 |
2009 | 1.7000 | ... | – | 1.7000 | 0.2200 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2200 | 1.5000 | 3.4200 | 3.4300 | 3.5100 | 3.2000 | 3.4200 |
2010 | 1.7000 | ... | – | 1.7000 | 0.2200 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2200 | 1.5000 | 3.4200 | 3.4300 | 3.5100 | 3.2000 | 3.4200 |
2011 | 1.7000 | ... | – | 1.7000 | 0.2200 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2200 | 1.5000 | 3.4200 | 3.4300 | 3.5100 | 3.2000 | 3.4200 |
2012 | 1.7000 | ... | – | 1.7000 | 0.2200 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2200 | 1.5000 | 3.4200 | 3.4300 | 3.5100 | 3.2000 | 3.4200 |
2013 | 1.7000 | ... | – | 1.7000 | 0.2200 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2200 | 1.5000 | 3.4200 | 3.4300 | 3.5100 | 3.2000 | 3.4200 |
2014 | 1.8000 | ... | – | 1.8000 | 0.2400 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2400 | 1.6000 | 3.6400 | 3.6300 | 3.7100 | 3.4000 | 3.6400 |
2015 | 1.9500 | ... | – | 1.9500 | 0.2400 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2400 | 1.6000 | 3.7900 | 3.7800 | 3.8600 | 3.5500 | 3.7900 |
2016 | 1.9500 | ... | – | 1.9500 | 0.2400 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2400 | 1.6000 | 3.7900 | 3.7800 | 3.8600 | 3.5500 | 3.7900 |
2017 | 1.9500 | ... | – | 1.9500 | 0.2400 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2400 | 1.6000 | 3.7900 | 3.7800 | 3.8600 | 3.5500 | 3.7900 |
2018 | 1.9500 | ... | – | 1.9500 | 0.2400 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2400 | 1.6000 | 3.7900 | 3.7800 | 3.8600 | 3.5500 | 3.7900 |
2019 | 1.9500 | ... | ... | 1.9500 | 0.2400 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2400 | 1.6000 | 3.7900 | 3.7800 | 3.8600 | 3.5500 | 3.7900 |
2020 | 1.8500 | ... | ... | 1.8500 | 0.2700 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2700 | 1.7000 | 3.8200 | 3.7800 | 3.8600 | 3.5500 | 3.8200 |
2021 | 1.8500 | ... | ... | 1.8500 | 0.2700 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2700 | 1.7000 | 3.8200 | 3.7800 | 3.8600 | 3.5500 | 3.8200 |
2022 | 1.8500 | ... | ... | 1.8500 | 0.3000 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2900 | 1.6000 | 3.7500 | 3.6800 | 3.7600 | 3.4500 | 3.7400 |
2023 | 1.7500 | ... | ... | 1.7500 | 0.3000 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2900 | 1.6000 | 3.6500 | 3.5800 | 3.6600 | 3.3500 | 3.6400 |
2024 | 1.7500 | ... | ... | 1.7500 | 0.3000 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2900 | 1.6000 | 3.6500 | 3.5800 | 3.6600 | 3.3500 | 3.6400 |
2025 | 1.7000 | ... | ... | 1.7000 | 0.2900 | 0.2300 | 0.3100 | 0.2800 | 1.5500 | 3.5400 | 3.4800 | 3.5600 | 3.2500 | 3.5300 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern |
1 Werte nach Abzug von Rabatten |
1.1.2006: Fusion von Dagmersellen mit Uffikon und Buchs |
Gebietsstand: 2025 |
|