| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Dagmersellen |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1125 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1125 | 39'832'906 | 44'463'867 | 18'171'112 | 4'630'961 | 3'200'850 | 266'259 | 2'934'591 | 87'684'673 |
| 2020 | 1125 | 45'509'195 | 46'508'841 | 17'446'397 | 999'646 | 3'110'881 | 944'573 | 2'166'308 | 81'743'104 |
| 2021 | 1125 | 47'404'950 | 48'650'378 | 18'352'434 | 1'245'427 | 2'638'788 | 196'151 | 2'442'637 | 80'175'914 |
| 2022 | 1125 | 48'462'538 | 50'425'072 | 18'561'703 | 1'962'534 | 3'001'221 | 89'533 | 2'911'688 | 79'479'817 |
| 2023 | 1125 | 52'123'498 | 53'428'012 | 18'744'524 | 1'304'514 | 3'806'022 | 679'443 | 3'126'579 | 83'299'056 |
| 2024 | 1125 | 54'930'569 | 55'596'995 | 18'838'341 | 666'425 | 5'758'095 | 483'012 | 5'275'083 | 88'136'210 |
| 2025 | 1125 | 59'129'265 | 59'411'215 | 20'071'931 | 281'950 | 8'125'931 | 67'613 | 8'058'318 | 98'173'400 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| 1.1.2006: Fusion von Dagmersellen mit Uffikon und Buchs |
| Gebietsstand: 2026 |
|