Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Dagmersellen

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 13'470'692 6'640'731 1'160'713 287'282 465'856 4'916'110
2008 13'665'379 7'192'767 1'154'284 311'398 460'693 4'546'237
2009 12'446'192 7'036'893 1'189'186 151'974 217'564 3'850'576
2010 12'600'448 7'226'275 1'131'825 221'776 215'141 3'805'431
2011 13'337'002 7'080'326 903'018 201'122 362'775 4'789'761
2012 11'103'946 7'171'307 911'801 195'496 363'366 2'461'976
2013 9'940'403 6'981'817 846'181 176'234 278'520 1'657'651
2014 12'419'512 8'225'167 853'316 281'248 399'376 2'660'405
2015 13'945'152 9'220'060 1'411'067 285'389 422'944 2'605'691
2016 14'840'198 9'797'169 1'212'167 304'203 451'665 3'074'995
2017 14'279'706 9'988'986 1'221'519 343'361 703'756 2'022'083
2018 14'537'696 10'332'287 1'173'614 252'764 438'920 2'340'112
2019 15'674'256 11'123'416 1'149'002 260'786 484'169 2'656'882
2020 16'033'043 10'947'593 1'548'423 337'662 739'276 2'460'088
2021 17'085'113 11'849'235 1'310'740 429'742 937'117 2'558'278
2022 17'483'581 11'661'697 1'626'621 590'328 573'046 3'031'889
2023 17'146'346 11'495'943 1'295'157 335'781 751'846 3'267'618
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

1.1.2006: Fusion von Dagmersellen mit Uffikon und Buchs
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1125_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.2.2025

Excel Print