| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Dagmersellen |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 13'470'692 | 7'801'444 | 287'282 | 465'856 | 4'916'110 |
| 2008 | 13'665'379 | 8'347'051 | 311'398 | 460'693 | 4'546'237 |
| 2009 | 12'446'192 | 8'226'078 | 151'974 | 217'564 | 3'850'576 |
| 2010 | 12'600'448 | 8'358'100 | 221'776 | 215'141 | 3'805'431 |
| 2011 | 13'337'002 | 7'983'344 | 201'122 | 362'775 | 4'789'761 |
| 2012 | 11'103'946 | 8'083'108 | 195'496 | 363'366 | 2'461'976 |
| 2013 | 9'940'403 | 7'827'998 | 176'234 | 278'520 | 1'657'651 |
| 2014 | 12'419'512 | 9'078'483 | 281'248 | 399'376 | 2'660'405 |
| 2015 | 13'945'152 | 10'631'127 | 285'389 | 422'944 | 2'605'691 |
| 2016 | 14'840'198 | 11'009'336 | 304'203 | 451'665 | 3'074'995 |
| 2017 | 14'279'706 | 11'210'505 | 343'361 | 703'756 | 2'022'083 |
| 2018 | 14'537'696 | 11'505'901 | 252'764 | 438'920 | 2'340'112 |
| 2019 | 15'674'256 | 12'272'419 | 260'786 | 484'169 | 2'656'882 |
| 2020 | 16'033'043 | 12'496'017 | 337'662 | 739'276 | 2'460'088 |
| 2021 | 17'085'113 | 13'159'975 | 429'742 | 937'117 | 2'558'278 |
| 2022 | 17'483'581 | 13'266'443 | 612'202 | 573'046 | 3'031'889 |
| 2023 | 17'146'346 | 12'756'588 | 370'294 | 751'846 | 3'267'618 |
| 2024 | 17'004'084 | 12'960'572 | 274'397 | 604'577 | 3'164'538 |
| 2025 | 18'251'438 | 13'550'210 | 434'486 | 1'011'374 | 3'255'369 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| 1.1.2006: Fusion von Dagmersellen mit Uffikon und Buchs |
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|